Arturo Vidal

Полное имя: Arturo Vidal
Команда: Colo-Colo
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Чили
Дата рождения: 22 мая, 1987 (39 лет)
Место рождения: San Joaquín, Чили
Вес: 165.3 фнт
Рост: 5 ft 10 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €170тыс.
Команда: Colo-Colo
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Чили
Дата рождения: 22 мая, 1987 (39 лет)
Место рождения: San Joaquín, Чили
Вес: 165.3 фнт
Рост: 5 ft 10 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €170тыс.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Arturo Vidal
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Arturo Vidal играет на позиции Полузащитник за Colo-Colo и представляет Чили на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

beIN Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Кубок Либертадорес в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Arturo Vidal
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Коло-Коло | Чилийская Примера | 880 | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2025 | Коло-Коло | Чилийская Примера | 1090 | 16 | 14 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2024 | Коло-Коло | Чилийская Примера | 1368 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Атлетико Паранаенсе | Serie A | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Фламенго | Serie A | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Фламенго | Carioca | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Фламенго | Serie A | 15 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Интернационале | Серия А | 719 | 28 | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Интернационале | Серия А | 1148 | 23 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Барселона | Ла Лига | 1665 | 33 | 24 | 9 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Барселона | Ла Лига | 1927 | 33 | 27 | 6 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2017/18 | Бавария | Бундеслига | 1457 | 22 | 19 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||
| 2016/17 | Бавария | Бундеслига | 1824 | 27 | 25 | 2 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2015/16 | Бавария | Бундеслига | 2047 | 30 | 27 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2014/15 | Ювентус | Серия А | 28 | 7 | 7 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Ювентус | Серия А | 32 | 11 | 8 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Ювентус | Серия А | 31 | 10 | 11 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Ювентус | Серия А | 33 | 7 | 12 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Байер | Бундеслига | 33 | 10 | 6 | 1 | ||||||
| 2009/10 | Байер | Бундеслига | 31 | 1 | 14 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Байер | Бундеслига | 22 | 2 | 10 | 1 | ||||||
| 2007/08 | Байер | Бундеслига | 20 | 1 | 5 | 0 |
Национальные кубки
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Коло-Коло | Кубок Либертадорес | 235 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Коло-Коло | Кубок Либертадорес | 743 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2023 | Атлетико Паранаенсе | Кубок Либертадорес | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Фламенго | Кубок Либертадорес | 264 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2023 | Фламенго | Рекопа Южной Америки | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Фламенго | Клубный чемпионат мира ФИФА | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Фламенго | Кубок Либертадорес | 133 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Интернационале | Лига чемпионов УЕФА | 409 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Интернационале | Лига чемпионов УЕФА | 289 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 2019/20 | Барселона | Лига чемпионов УЕФА | 420 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 2018/19 | Барселона | Лига чемпионов УЕФА | 356 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Бавария | Лига чемпионов УЕФА | 475 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Бавария | Лига чемпионов УЕФА | 714 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||
| 2015/16 | Бавария | Лига чемпионов УЕФА | 857 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2014/15 | Ювентус | Лига чемпионов УЕФА | 12 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Ювентус | Лига Европы УЕФА | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Ювентус | Лига чемпионов УЕФА | 6 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Ювентус | Лига чемпионов УЕФА | 9 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Байер | Лига Европы УЕФА | 9 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2007/08 | Байер | Лига Европы УЕФА | 8 | 0 | 1 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чили | Чемпионат мира | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Чили | Товарищеский матч | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Чили | Товарищеский матч | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Чили | Чемпионат мира | 13 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 2021 | Чили | Кубок Америки | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Чили | Кубок Америки | 347 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019 | Чили | Товарищеский матч | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Чили | Товарищеский матч | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Чили | Чемпионат мира | 15 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 2017 | Чили | Кубок конфедераций ФИФА | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Чили | Товарищеский матч | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Чили | Кубок Америки | 479 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2016 | Чили | Товарищеский матч | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Чили | Кубок Америки | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Чили | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Чили | Чемпионат мира | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Чили | Товарищеский матч | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Чили | Чемпионат мира | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | Чили | Товарищеский матч | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Чили | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2011 | Чили | Товарищеский матч | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Чили | Кубок Америки | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2010 | Чили | Чемпионат мира | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010 | Чили | Чемпионат мира | 9 | 1 | 3 | 0 |
Трофеи
Трофеи Arturo Vidal
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Чили - Чилийская Примера | Победитель | 4 | 2024, 2007, 2006, 2006, |
| Германия - Кубок Германии | Победитель | 1 | 2015/2016, |
| Германия - Кубок Германии | 2-е место | 2 | 2017/2018, 2008/2009, |
| Германия - Бундеслига | Победитель | 3 | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, |
| Германия - Бундеслига | 2-е место | 1 | 2010/2011, |
| Италия - Кубок Италии | Победитель | 2 | 2021/2022, 2014/2015, |
| Италия - Кубок Италии | 2-е место | 1 | 2011/2012, |
| Италия - Серия А | Победитель | 5 | 2020/2021, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, |
| Италия - Серия А | 2-е место | 1 | 2021/2022, |
| Италия - Суперкубок Италии | Победитель | 3 | 2022, 2013, 2012, |
| Италия - Суперкубок Италии | 2-е место | 1 | 2014, |
| Германия - Суперкубок Германии | Победитель | 2 | 2017, 2016, |
| Германия - Суперкубок Германии | 2-е место | 1 | 2015, |
| Испания - Суперкубок Испании | Победитель | 1 | 2018, |
| World - Trofeo Joan Gamper | Победитель | 3 | 2020, 2019, 2018, |
| Испания - Ла Лига | Победитель | 1 | 2018/2019, |
| Испания - Ла Лига | 2-е место | 1 | 2019/2020, |
| Испания - Кубок Испании | 2-е место | 1 | 2018/2019, |
| Бразилия - Кубок Бразилии | Победитель | 1 | 2022, |
| Бразилия - Campeonato Carioca | 2-е место | 1 | 2023, |
| Бразилия - Суперкубок Бразилии | 2-е место | 1 | 2023, |
| Чили - Суперкубок Чили | Победитель | 1 | 2024, |
| Чили - Суперкубок Чили | 2-е место | 1 | 2025, |
| Europe - UEFA Champions League | 2-е место | 1 | 2014/2015, |
| South America - CONMEBOL Copa America | Победитель | 2 | 2016, 2015, |
| South America - CONMEBOL Libertadores | Победитель | 1 | 2022, |
| South America - CONMEBOL Recopa | 2-е место | 1 | 2023, |
Трансферы
Arturo Vidal — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | Атлетико Паранаенсе | Коло-Коло | Свободный агент |
| 14.07.2023 | Фламенго | Атлетико Паранаенсе | Свободный агент |
| 18.07.2022 | Интернационале | Фламенго | Свободный агент |
| 22.09.2020 | Барселона | Интернационале | Transfer |
| 06.08.2018 | Бавария | Барселона | Transfer |
| 28.07.2015 | Ювентус | Бавария | Transfer |
| 21.07.2011 | Байер | Ювентус | Transfer |
| 01.07.2007 | Коло-Коло | Байер | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Arturo Vidal
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма колена | 13.09.2023 | 31.01.2024 |






















