Kalidou Koulibaly

Полное имя: Kalidou Koulibaly
Команда: Al Hilal
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Сенегал
Дата рождения: 20 июня, 1991 (34 лет)
Место рождения: Saint-Dié-des-Vosges, Сенегал
Вес: 196.2 фнт
Рост: 6 ft 4 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €5млн.
Команда: Al Hilal
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Сенегал
Дата рождения: 20 июня, 1991 (34 лет)
Место рождения: Saint-Dié-des-Vosges, Сенегал
Вес: 196.2 фнт
Рост: 6 ft 4 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €5млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Kalidou Koulibaly
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Kalidou Koulibaly играет на позиции Защитник за Al Hilal и представляет Сенегал на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.


Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports
CBS Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Kalidou Koulibaly
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Аль-Хилал | Про-лига | 1507 | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2024/25 | Аль-Хилал | Про-лига | 2607 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2023/24 | Аль-Хилал | Про-лига | 2644 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Челси | Премьер-лига | 1800 | 23 | 22 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
| 2021/22 | Наполи | Серия А | 2406 | 27 | 27 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||
| 2020/21 | Наполи | Серия А | 2211 | 26 | 26 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 2019/20 | Наполи | Серия А | 2108 | 25 | 24 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 2018/19 | Наполи | Серия А | 3134 | 35 | 35 | 0 | 2 | 10 | 1 | |||
| 2017/18 | Наполи | Серия А | 3066 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||
| 2016/17 | Наполи | Серия А | 2472 | 28 | 28 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2015/16 | Наполи | Серия А | 2888 | 33 | 32 | 1 | 12 | 0 | ||||
| 2014/15 | Наполи | Серия А | 27 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Генк | Jupiler League | 33 | 2 | 7 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Генк | Jupiler League | 21 | 1 | 11 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Мец | Лига 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Мец | Лига 2 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Аль-Хилал | Кубок Короля | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Аль-Хилал | Кубок Короля | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Аль-Хилал | Саудовский Суперкубок | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Аль-Хилал | Саудовский Суперкубок | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Аль-Хилал | Кубок Короля | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Челси | Кубок Англии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Челси | Кубок лиги | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Наполи | Кубок Италии | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020 | Наполи | Суперкубок Италии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Наполи | Кубок Италии | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Наполи | Кубок Италии | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Наполи | Кубок Италии | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Наполи | Кубок Италии | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Наполи | Кубок Италии | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Наполи | Кубок Италии | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Наполи | Суперкубок Италии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Генк | Кубок Бельгии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Генк | Суперкубок Бельгии | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Аль-Хилал | AFC Champions League Elite | 349 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Аль-Хилал | Клубный чемпионат мира ФИФА | 480 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Аль-Хилал | AFC Champions League Elite | 1019 | 12 | 12 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 2023/24 | Аль-Хилал | AFC Champions League Elite | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Аль-Хилал | Кубок чемпионов арабских клубов | 533 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Челси | Лига чемпионов УЕФА | 570 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Наполи | Лига Европы УЕФА | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Наполи | Лига Европы УЕФА | 630 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Наполи | Лига чемпионов УЕФА | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Наполи | Лига Европы УЕФА | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Наполи | Лига чемпионов УЕФА | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Наполи | Лига Европы УЕФА | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Наполи | Лига чемпионов УЕФА | 630 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2016/17 | Наполи | Лига чемпионов УЕФА | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Наполи | Лига Европы УЕФА | 608 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Наполи | Лига Европы УЕФА | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Наполи | Лига чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Генк | Лига Европы УЕФА | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Генк | Лига Европы УЕФА | 4 | 0 | 3 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Сенегал | Чемпионат мира | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Сенегал | Кубок Африканских Наций | 364 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2025 | Сенегал | Товарищеский матч | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Сенегал | Квалификация Кубка Африки наций | 429 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Сенегал | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Сенегал | Кубок Африканских Наций | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Сенегал | Товарищеский матч | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Сенегал | Квалификация Кубка Африки наций | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Сенегал | Чемпионат мира | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Сенегал | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Сенегал | Чемпионат мира | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Сенегал | Кубок Африканских Наций | 481 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Сенегал | Товарищеский матч | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Сенегал | Квалификация Кубка Африки наций | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Сенегал | Кубок Африканских Наций | 570 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | Сенегал | Товарищеский матч | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Сенегал | Квалификация Кубка Африки наций | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Сенегал | Чемпионат мира | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Сенегал | Товарищеский матч | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Сенегал | Чемпионат мира | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Сенегал | Кубок Африканских Наций | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Сенегал | Товарищеский матч | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Сенегал | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Сенегал | Товарищеский матч | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | France U20 | Молодежный чемпионат мира по футболу FIFA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Трофеи
Трофеи Kalidou Koulibaly
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Бельгия - Кубок Бельгии | Победитель | 1 | 2012/2013, |
| Бельгия - Суперкубок Бельгии | 2-е место | 1 | 2013, |
| Италия - Суперкубок Италии | Победитель | 1 | 2014, |
| Италия - Суперкубок Италии | 2-е место | 1 | 2021, |
| Италия - Серия А | 2-е место | 3 | 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, |
| Италия - Кубок Италии | Победитель | 1 | 2019/2020, |
| Saudi Arabia - Saudi League | Победитель | 1 | 2023/2024, |
| Saudi Arabia - Saudi League | 2-е место | 1 | 2024/2025, |
| Saudi Arabia - King's Cup | Победитель | 1 | 2023/2024, |
| Саудовская Аравия - Саудовский Суперкубок | Победитель | 2 | 2023/2024, 2023/2024, |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | Победитель | 1 | 2022, |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | 2-е место | 1 | 2019, |
| World - Florida Cup | 2-е место | 1 | 2022, |
| World - Arab Club Champions Cup | 2-е место | 1 | 2023, |
Трансферы
Kalidou Koulibaly — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Челси | Аль-Хилал | Transfer |
| 16.07.2022 | Наполи | Челси | Transfer |
| 01.07.2014 | Генк | Наполи | Transfer |
| 01.07.2012 | Мец | Генк | Transfer |
| 01.07.2009 | St. Die | Мец | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Kalidou Koulibaly
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма бедра | 13.04.2023 | 20.05.2023 |
| Травма колена | 20.10.2022 | 01.11.2022 |
























