Sander Puri

Současný tým: Tammeka
Herní post: Střední záložník
Národnost: Estonsko
Datum narození: 7 května, 1988 (38 let)
Místo narození: Tartu, Estonsko
Váha: 158.7 lb
Výška: 5 ft 9 in
Preferovaná noha: Pravá
Herní post: Střední záložník
Národnost: Estonsko
Datum narození: 7 května, 1988 (38 let)
Místo narození: Tartu, Estonsko
Váha: 158.7 lb
Výška: 5 ft 9 in
Preferovaná noha: Pravá
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Statistiky
Sander Puri - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tammeka | Meistriliiga | 1690 | 24 | 19 | 5 | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Tammeka | Meistriliiga | 2532 | 30 | 29 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Legion | Meistriliiga | 2194 | 25 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 1490 | 20 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 2101 | 28 | 24 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Waterford | Premier Division | 1497 | 28 | 16 | 12 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | Waterford | League of Ireland | 543 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Nõmme Kalju | Meistriliiga | 713 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Karviná | Fortuna národní liga | 415 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Sligo Rovers | Premier Division | 2019 | 27 | 23 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | York City | EFL League Two | 284 | 8 | 3 | 5 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | St. Mirren | Skotská Premiership | 55 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | KuPS | Veikkausliiga | 1157 | 19 | 11 | 8 | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Pápa | NB1 | 725 | 12 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2010/11 | Korona Kielce | Ekstraklasa | 364 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Larissa | Superliga | 480 | 10 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Larissa | Superliga | 389 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | FCI Levadia | Meistriliiga | 0 | 6 | ||||||||
| 2008 | FCI Levadia | Meistriliiga | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Tammeka | Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Tammeka | Cup | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Tammeka | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Legion | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Nõmme Kalju | Cup | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Nõmme Kalju | Cup | 167 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Nõmme Kalju | Cup | 193 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Waterford | League Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Nõmme Kalju | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Sligo Rovers | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | York City | EFL Cup | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | York City | FA Cup | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | KuPS | Liiga Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | KuPS | Suomen Cup | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2011/12 | Pápa | Maďarský pohár | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Larissa | Řecký pohár | 92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Nõmme Kalju | Evropská liga UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Nõmme Kalju | Evropská liga UEFA | 168 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Nõmme Kalju | Liga mistrů UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | KuPS | Evropská liga UEFA | 209 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | FCI Levadia | Liga mistrů UEFA | 359 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | FCI Levadia | Evropská liga UEFA | 110 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | FCI Levadia | Liga mistrů UEFA | 149 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | FCI Levadia | Liga mistrů UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Estonsko | Liga národů UEFA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Estonsko | UEFA World Cup Qualifiers | 148 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Estonsko | Přátelské utkání | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Estonsko | Přátelské utkání | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Estonsko | Liga národů UEFA | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Estonsko | Baltic Cup | 119 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Estonsko | Přátelské utkání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Estonsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Estonsko | Přátelské utkání | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Estonsko | Liga národů UEFA | 108 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Estonsko | Baltic Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Estonsko | Přátelské utkání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Estonsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 135 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Estonsko | Baltic Cup | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Estonsko | Přátelské utkání | 211 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Estonsko | Přátelské utkání | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Estonsko | Baltic Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Estonsko | UEFA World Cup Qualifiers | 361 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Estonsko | Přátelské utkání | 256 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Estonsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 660 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | Estonsko | Baltic Cup | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Estonsko | Přátelské utkání | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Estonia U21 | Mistrovství Evropy hráčů do 21 let UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Estonsko | Přátelské utkání | 304 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Estonsko | UEFA World Cup Qualifiers | 281 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Estonsko | Baltic Cup | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Estonsko | Přátelské utkání | 299 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Estonsko | Přátelské utkání | 204 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Estonsko | Baltic Cup | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Estonsko | Přátelské utkání | 252 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofeje
Sander Puri - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Estonsko - Meistriliiga | Vítěz | 4 | 2009, 2008, 2007, 2006 |
| Estonsko - Meistriliiga | 2. místo | 1 | 2005 |
| Ireland-Republic - First Division | Vítěz | 1 | 2017 |
| Czech-Republic - FNL | 2. místo | 1 | 2015/2016 |
| Finsko - Suomen Cup | 2. místo | 1 | 2012 |
| Estonia - Cup | Vítěz | 1 | 2006/2007 |
| Estonia - Cup | 2. místo | 1 | 2018/2019 |
| Skotsko - Skotský ligový pohár | Vítěz | 1 | 2012/2013 |
| Estonia - Super Cup | Vítěz | 1 | 2019 |
| Europe - Baltic Cup | Vítěz | 1 | 2020 Estonia |
| Europe - Baltic Cup | 2. místo | 1 | 2018 Estonia |























