Uche Ikpeazu

Puno ime: Uche Ikpeazu
Trenutni tim: Ross County
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Uganda
Datum rođenja: 28 фебруар, 1995 (31 godina)
Mesto rođenja: London, Uganda
Težina: 172 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €140hilj.
Trenutni tim: Ross County
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Uganda
Datum rođenja: 28 фебруар, 1995 (31 godina)
Mesto rođenja: London, Uganda
Težina: 172 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €140hilj.
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Statistika
Uche Ikpeazu Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ross County | Škotski šampionat | 10 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2025/26 | St Johnstone | Škotski šampionat | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | St Johnstone | Škotska Premijer liga | 227 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Port Vale | League One | 1074 | 20 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Konyaspor | Superliga Turske | 228 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
| 2021/22 | Cardiff | Championship | 236 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Middlesbrough | Championship | 668 | 20 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Wycombe | Championship | 2071 | 31 | 28 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Hearts | Škotska Premijer liga | 1051 | 17 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Hearts | Škotska Premijer liga | 17 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Cambridge Utd | League Two | 40 | 12 | 10 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Cambridge Utd | League Two | 29 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Blackpool | League One | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Port Vale | League One | 21 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Doncaster | League One | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Crewe | League One | 17 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Crewe | League One | 15 | 4 | 2 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | St Johnstone | Škotski Kup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | St Johnstone | Liga kup Škotske | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | St Johnstone | Škotski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Port Vale | EFL Trophy | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Port Vale | FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Port Vale | Liga Kup | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Konyaspor | Kup Turske | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Middlesbrough | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Middlesbrough | Liga Kup | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Wycombe | FA Cup | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Hearts | Liga kup Škotske | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Hearts | Škotski Kup | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Hearts | Liga kup Škotske | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Cambridge Utd | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Cambridge Utd | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Cambridge Utd | Liga Kup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Cambridge Utd | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Cambridge Utd | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Port Vale | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Port Vale | Capital One Cup | 2 | 0 | 2 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2025 | Afrički Kup Nacija | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Prijateljska utakmica | 2 | 1 | 0 | 0 |
Trofeji
Uche Ikpeazu Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Scotland - Scottish Cup | 2. Mesto | 1 | 2018/2019, |
Transfer
Uche Ikpeazu Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | St Johnstone | Ross County | Transfer |
| 01.07.2024 | Port Vale | St Johnstone | Slobodan igrač |
| 04.10.2023 | Konyaspor | Port Vale | Slobodan igrač |
| 13.08.2022 | Middlesbrough | Konyaspor | Slobodan igrač |
| 31.05.2022 | Cardiff | Middlesbrough | Povratak sa pozajmice |
| 31.01.2022 | Middlesbrough | Cardiff | Pozajmica |
| 01.07.2021 | Wycombe | Middlesbrough | Transfer |
| 17.08.2020 | Hearts | Wycombe | Transfer |
| 01.07.2018 | Cambridge Utd | Hearts | Slobodan igrač |
| 24.08.2016 | Watford | Cambridge Utd | Slobodan igrač |
| 30.05.2016 | Blackpool | Watford | Povratak sa pozajmice |
| 21.01.2016 | Watford | Blackpool | Pozajmica |
| 01.01.2016 | Port Vale | Watford | Povratak sa pozajmice |
| 13.07.2015 | Watford | Port Vale | Pozajmica |
| 31.05.2015 | Crewe | Watford | Povratak sa pozajmice |
| 13.03.2015 | Watford | Crewe | Pozajmica |
| 10.03.2015 | Doncaster | Watford | Povratak sa pozajmice |
| 28.01.2015 | Watford | Doncaster | Pozajmica |
| 27.01.2015 | Crewe | Watford | Povratak sa pozajmice |
| 26.11.2014 | Watford | Crewe | Pozajmica |
| 30.05.2014 | Crewe | Watford | Povratak sa pozajmice |
| 13.01.2014 | Watford | Crewe | Pozajmica |
| 01.07.2013 | Reading | Watford | Slobodan igrač |
| 31.12.2011 | Didcot | Reading | Povratak sa pozajmice |
| 01.11.2011 | Reading | Didcot | Pozajmica |
Povređen
Uche Ikpeazu Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Udarac | 25.02.2023 | 08.06.2023 |





















