Anton Polyutkin

Aktuelles Team: KAMAZ
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Russian Federation
Geburtsdatum: 2 Februar, 1993 (33 Jahre)
Geburtsort: Naberezhnye Chelny, Russian Federation
Gewicht: 180.8 lb
Größe: 6 ft 3 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €120Tsd.
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Russian Federation
Geburtsdatum: 2 Februar, 1993 (33 Jahre)
Geburtsort: Naberezhnye Chelny, Russian Federation
Gewicht: 180.8 lb
Größe: 6 ft 3 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €120Tsd.
Statistiken
Anton Polyutkin Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | KAMAZ | FNL | 641 | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | KAMAZ | FNL | 1852 | 22 | 20 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Tyumen | FNL 2 | 996 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Tyumen | FNL 2 | 393 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Tyumen | FNL 2 | 1394 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Sibir | FNL | 2300 | 28 | 23 | 5 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sibir | FNL | 1480 | 19 | 14 | 5 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Academia | Divizia Națională | 730 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Montana | Parwa Liga | 545 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2015/16 | Solaris Moskva | FNL 2 | 2501 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2014/15 | Solaris Moskva | FNL 2 | 1954 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Yenisey | FNL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | CSKA Moscow | Premjer-Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Tyumen | Russischer Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Tyumen | Russischer Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Tyumen | Russischer Pokal | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Montana | Bulgarischer Pokal | 109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Solaris Moskva | Russischer Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|























