Duane Holmes

Adı soyadı: Duane Holmes
Mevcut takımı: Houston Dynamo
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: A.B.D
Doğum Tarihi: 6 Kasım, 1994 (31 yıl)
Doğum yeri: Columbus, A.B.D
Ağırlık: 143.3 lb
Boy: 5 ft 6 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €775bin
Mevcut takımı: Houston Dynamo
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: A.B.D
Doğum Tarihi: 6 Kasım, 1994 (31 yıl)
Doğum yeri: Columbus, A.B.D
Ağırlık: 143.3 lb
Boy: 5 ft 6 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €775bin
İzle
İstatistikler
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Duane Holmes
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Duane Holmes, orta saha oyuncusu için Houston Dynamo olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde USA'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.



Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports

TelevisaUnivision
Fox Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: Hazırlık, ABD’de nasıl izlenir
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Daha fazla bilgi: Major League Soccer, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports
Fox Sports, TelevisaUnivision, MLS Season Pass on Apple TV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Duane Holmes İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 525 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 578 | 18 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Preston | Championship | 836 | 29 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Preston | Championship | 2116 | 35 | 31 | 4 | 4 | 9 | 0 | |||
| 2022/23 | Huddersfield | Championship | 1637 | 27 | 22 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Huddersfield | Championship | 2357 | 38 | 30 | 8 | 5 | 8 | 0 | |||
| 2020/21 | Huddersfield | Championship | 1244 | 19 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Derby | Championship | 599 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Derby | Championship | 2478 | 33 | 29 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2019/20 | Derby U23 | Premier League 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Derby | Championship | 1604 | 27 | 18 | 9 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Scunthorpe | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Scunthorpe | League One | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Scunthorpe | League One | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Huddersfield | Championship | 201 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Bury | League Two | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Yeovil | Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Huddersfield | Championship | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Dynamo | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Preston | FA Cup | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Preston | Lig Kupası | 283 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Preston | FA Cup | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Preston | Lig Kupası | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Huddersfield | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Huddersfield | Lig Kupası | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Huddersfield | FA Cup | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Huddersfield | Lig Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Derby | Lig Kupası | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Derby | FA Cup | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Derby | Lig Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Derby | FA Cup | 249 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Derby | Lig Kupası | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Scunthorpe | FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Scunthorpe | EFL Trophy | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Scunthorpe | Lig Kupası | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Scunthorpe | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Scunthorpe | Lig Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Huddersfield | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Huddersfield | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Houston Dynamo | Leagues Cup | 254 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | A.B.D | Hazırlık | 2 | 0 | 1 | 0 |
Transferler
Duane Holmes Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | Preston | Houston Dynamo | Bonservisi elinde |
| 12.07.2023 | Huddersfield | Preston | Transfer |
| 25.01.2021 | Derby | Huddersfield | Transfer |
| 09.08.2018 | Scunthorpe | Derby | Transfer |
| 07.07.2016 | Huddersfield | Scunthorpe | Bonservisi elinde |
| 29.10.2014 | Bury | Huddersfield | Kiradan dönüş |
| 30.08.2014 | Huddersfield | Bury | Kiralık gönderildi |
| 19.03.2014 | Yeovil | Huddersfield | Kiradan dönüş |
| 20.02.2014 | Huddersfield | Yeovil | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Duane Holmes Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Broken Leg | 12.02.2025 | 14.05.2025 |
| Diz sakatlığı | 04.02.2024 | 29.02.2024 |














