Juan Mendez

Nama lengkap: Juan Mendez
Tim saat ini: Instituto
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Argentina
Tanggal Lahir: 28 April, 1997 (29 tahun)
Tempat lahir: Luján de Cuyo, Argentina
Berat Badan: 152.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €465ribu
Tim saat ini: Instituto
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Argentina
Tanggal Lahir: 28 April, 1997 (29 tahun)
Tempat lahir: Luján de Cuyo, Argentina
Berat Badan: 152.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €465ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Juan Mendez
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Juan Mendez bermain sebagai gelandang untuk Instituto. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional USA, AFA Play
Fanatiz
Statistik
Statistik Juan Mendez
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Instituto | Primera División Argentina | 568 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Instituto | Primera División Argentina | 363 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2025 | Newells Old Boys | Primera División Argentina | 167 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Newells Old Boys | Primera División Argentina | 689 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2024 | Velez Sarsfield | Primera División Argentina | 286 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Velez Sarsfield | Primera División Argentina | 1582 | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2022 | San Lorenzo | Primera División Argentina | 1398 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021 | Talleres Cordoba | Primera División Argentina | 2314 | 34 | 31 | 3 | 8 | 0 | ||||
| 2019/20 | Talleres Cordoba | Superliga | 15 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Argentinos Jrs | Superliga | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Argentinos Jrs | Primera B Metropolitana | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Instituto | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Newells Old Boys | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Velez Sarsfield | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Velez Sarsfield | Primera División Argentina | 286 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Velez Sarsfield | Primera División Argentina | 1582 | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2022 | Talleres Cordoba | Primera División Argentina | 510 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021 | Talleres Cordoba | Primera División Argentina | 2314 | 34 | 31 | 3 | 8 | 0 | ||||
| 2020 | Talleres Cordoba | Copa Argentina | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Talleres Cordoba | Primera División Argentina | 10 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2019 | Talleres Cordoba | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Argentinos Jrs | Copa Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Talleres Cordoba | Copa Libertadores | 408 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Talleres Cordoba | Piala Sudamericana | 511 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Argentina U20 | Laga Persahabatan | 1 | 2 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Juan Mendez
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Argentina - Primera Nacional | Pemenang | 1 | 2016/2017, |
| Argentina - Copa Argentina | Juara 2 | 1 | 2020/2021, |
Transfer
Transfer Juan Mendez
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Instituto | Newells Old Boys | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.07.2025 | Newells Old Boys | Instituto | Dipinjamkan |
| 08.07.2024 | Velez Sarsfield | Newells Old Boys | Bebas transfer |
| 10.01.2023 | San Lorenzo | Velez Sarsfield | Bebas transfer |
| 09.07.2022 | Talleres Cordoba | San Lorenzo | Bebas transfer |
| 21.01.2019 | Argentinos Jrs | Talleres Cordoba | Bebas transfer |
Cedera
Cedera Juan Mendez
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Benturan | 05.04.2025 | 16.04.2025 |
| Injury | 14.04.2023 | 20.06.2023 |
| Injury | 22.09.2017 | 08.12.2017 |
| Cedera otot | 25.08.2024 | 03.10.2024 |
| Kartu merah | 23.11.2019 | 25.11.2019 |
| Injury | 10.12.2018 | 26.01.2019 |























