Jasmin Pal

Nama lengkap: Jasmin Pal
Tim saat ini: Austria Wien Women
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Austria
Tanggal Lahir: 24 Agustus, 1996 (29 tahun)
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Tim saat ini: Austria Wien Women
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Austria
Tanggal Lahir: 24 Agustus, 1996 (29 tahun)
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Tonton
Stats
Transfer
Cedera
Tempat menonton Jasmin Pal
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Jasmin Pal bermain sebagai kiper untuk Austria Wien Women. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports


CBS Sports, DAZN, ESPN
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Champions Wanita UEFA di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Jasmin Pal
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Austria Vienna W | Bundesliga Women | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Koln W | Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Koln W | Frauen-Bundesliga | 455 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Koln W | Frauen-Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Sand W | Frauen-Bundesliga | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Sand W | Frauen-Bundesliga | 13 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Austria Vienna W | UEFA Women's Europa Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Austria Vienna W | Liga Champions Wanita UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 603 | Kualifikasi Euro Wanita UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | 603 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 603 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 603 | Piala Dunia Wanita FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 603 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Transfer Jasmin Pal
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Koln W | Austria Vienna W | Bebas transfer |
| 01.07.2022 | Sand W | Koln W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2020 | Wacker Innsbruck W | Sand W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2016 | Cloppenburg W | Wacker Innsbruck W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2015 | Wacker Innsbruck W | Cloppenburg W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
Cedera
Cedera Jasmin Pal
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera punggung | 10.11.2024 | 22.01.2025 |
| Cedera punggung | 03.07.2024 | 31.10.2024 |
| Cedera bahu | 10.12.2023 | 15.01.2024 |























