Carlos Caceda

Полное имя: Carlos Caceda
Команда: Melgar
Позиция на поле: Вратарь
Национальность: Перу
Дата рождения: 27 сентября, 1991 (34 лет)
Место рождения: Lima, Перу
Вес: 176.4 фнт
Рост: 6 ft 0 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €310тыс.
Команда: Melgar
Позиция на поле: Вратарь
Национальность: Перу
Дата рождения: 27 сентября, 1991 (34 лет)
Место рождения: Lima, Перу
Вес: 176.4 фнт
Рост: 6 ft 0 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €310тыс.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Где смотреть Carlos Caceda
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Carlos Caceda играет на позиции Вратарь за Melgar и представляет Перу на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

beIN Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Кубок Либертадорес в Соединённых Штатах Америки
Liga 1 Max
Статистика
Статистика Carlos Caceda
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Мелгар | Primera Division | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Мелгар | Primera Division | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Мелгар | Primera Division | 2700 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Мелгар | Primera Division | 2430 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Мелгар | Primera Division | 2430 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Мелгар | Primera Division | 2070 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Мелгар | Primera Division | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Мелгар | Primera Division | 1260 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Cusco | Primera Division | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Dep. Municipal | Primera Division | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Университарио | Primera Division | 2085 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2016 | Университарио | Primera Division | 38 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Университарио | Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Университарио | Primera Division | 2 | 0 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Мелгар | Copa Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Мелгар | Кубок Судамерикана | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Мелгар | Кубок Судамерикана | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Мелгар | Кубок Либертадорес | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Мелгар | Кубок Либертадорес | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Мелгар | Кубок Либертадорес | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Мелгар | Кубок Судамерикана | 956 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2021 | Мелгар | Кубок Судамерикана | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Мелгар | Кубок Судамерикана | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Мелгар | Кубок Судамерикана | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Мелгар | Кубок Либертадорес | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Университарио | Кубок Либертадорес | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Университарио | Кубок Судамерикана | 2 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Перу | Чемпионат мира | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Перу | Товарищеский матч | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Перу | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Перу | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Перу | Чемпионат мира | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Перу | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Перу | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Peru U20 | Чемпионат Южной Америки до 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Carlos Caceda
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Перу - Primera Division | Победитель | 1 | 2013, |
| Перу - Primera Division | 2-е место | 1 | 2022, |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2-е место | 1 | 2019, |
Трансферы
Carlos Caceda — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 06.01.2020 | Veracruz | Мелгар | Свободный агент |
| 31.12.2019 | Мелгар | Veracruz | Возвращение из аренды |
| 01.01.2019 | Veracruz | Мелгар | Аренда |
| 01.01.2019 | Cusco | Veracruz | Возвращение из аренды |
| 27.08.2018 | Veracruz | Cusco | Аренда |
| 17.05.2018 | Dep. Municipal | Veracruz | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 17.02.2018 | Veracruz | Dep. Municipal | Transfer |
| 03.01.2018 | Университарио | Veracruz | Свободный агент |















