Benjamin Tiedemann

Nome completo: Benjamin Tiedemann
Squadra attuale: AaB
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Danimarca
Data di nascita: 7 febbraio, 1994 (32 anni)
Luogo di nascita: Bogense, Danimarca
Peso: 160.9 lb
Altezza: 6 ft 2 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €630mila
Squadra attuale: AaB
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Danimarca
Data di nascita: 7 febbraio, 1994 (32 anni)
Luogo di nascita: Bogense, Danimarca
Peso: 160.9 lb
Altezza: 6 ft 2 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €630mila
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Statistiche
Statistiche Benjamin Tiedemann
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Aalborg | Superliga danese | 16 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2025 | AIK | Allsvenskan | 279 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | AIK | Allsvenskan | 2565 | 29 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2023 | AIK | Allsvenskan | 361 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Molde | Eliteserien | 919 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Molde | Eliteserien | 1787 | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2021 | Haugesund | Eliteserien | 2610 | 29 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Haugesund | Eliteserien | 2593 | 29 | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2019 | Haugesund | Eliteserien | 2700 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Nordsjaelland | Superliga danese | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Nordsjaelland | Superliga danese | 19 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Fredericia | Superliga danese | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Marienlyst | 1. division danese | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Marienlyst | 1. division danese | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Marienlyst | 1. division danese | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Aalborg | DBU Pokalen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | AIK | Svenska Cupen | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Molde | Coppa di Norvegia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Molde | Coppa di Norvegia | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Molde | Coppa di Norvegia | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Haugesund | Coppa di Norvegia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Haugesund | Coppa di Norvegia | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Nordsjaelland | DBU Pokalen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AIK | UEFA Europa Conference League | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Molde | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Molde | UEFA Europa Conference League | 495 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Haugesund | Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Nordsjaelland | Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Benjamin Tiedemann
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Norvegia - Coppa di Norvegia | Vincitore | 1 | 2021/2022, |
| Norvegia - Coppa di Norvegia | 2° posto | 1 | 2019, |
| Norvegia - Eliteserien | Vincitore | 1 | 2022, |
Trasferimenti
Trasferimenti di Benjamin Tiedemann
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | AIK | Aalborg | Transfer |
| 08.01.2024 | Molde | AIK | Transfer |
| 31.12.2023 | AIK | Molde | Rientro dal prestito |
| 31.08.2023 | Molde | AIK | In prestito |
| 02.02.2022 | Haugesund | Molde | Svincolato |
| 19.03.2019 | Nordsjaelland | Haugesund | Transfer |
| 16.08.2017 | Fredericia | Nordsjaelland | Transfer |
| 06.07.2016 | Marienlyst | Fredericia | Svincolato |
| 17.07.2013 | Vejle | Marienlyst | Svincolato |
| 01.07.2009 | Naesby | Vejle | Svincolato |
Infortunato
Infortuni di Benjamin Tiedemann
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Cartellino rosso | 09.05.2022 | 11.05.2022 |
| Infortunio all'inguine | 17.02.2025 | 25.04.2025 |






















