Raphaël Xavier Varane

Mevcut takımı: Como
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Fransa
Doğum Tarihi: 25 Nisan, 1993 (33 yıl)
Doğum yeri: Lille, Fransa
Ağırlık: 178.6 lb
Boy: 6 ft 3 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Fransa
Doğum Tarihi: 25 Nisan, 1993 (33 yıl)
Doğum yeri: Lille, Fransa
Ağırlık: 178.6 lb
Boy: 6 ft 3 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Raphaël Xavier Varane
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Raphaël Xavier Varane, defans oyuncusu için Como olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde France'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
CBS Sports, fuboTV, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Raphaël Xavier Varane İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Como | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester United | Premier Lig | 1373 | 22 | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Manchester United | Premier Lig | 1915 | 24 | 22 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Manchester United | Premier Lig | 1829 | 22 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Real Madrid | LaLiga | 2717 | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Real Madrid | LaLiga | 2823 | 32 | 32 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Real Madrid | LaLiga | 2756 | 32 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/18 | Real Madrid | LaLiga | 2324 | 27 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Real Madrid | LaLiga | 1928 | 23 | 23 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Real Madrid | LaLiga | 2180 | 26 | 23 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2014/15 | Real Madrid | LaLiga | 2032 | 27 | 21 | 6 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Real Madrid | LaLiga | 1083 | 14 | 12 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Real Madrid | LaLiga | 1121 | 15 | 12 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Real Madrid | LaLiga | 680 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Lens | Ligue 1 | 1976 | 23 | 22 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Lens II | National 2 | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Como | Coppa Italia | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester United | FA Cup | 445 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester United | Lig Kupası | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Manchester United | Lig Kupası | 170 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Manchester United | FA Cup | 180 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Manchester United | Lig Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Manchester United | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Real Madrid | Kral Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Real Madrid | Kral Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Real Madrid | Kral Kupası | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Real Madrid | Kral Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Real Madrid | MLS All-Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Real Madrid | Kral Kupası | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Real Madrid | Kral Kupası | 257 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Real Madrid | Kral Kupası | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Real Madrid | Kral Kupası | 584 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Real Madrid | Kral Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Lens | Fransa Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fransa | Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Fransa | UEFA Uluslar Ligi | 151 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Fransa | UEFA World Cup Qualifiers | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Fransa | Dünya Kupası | 521 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Fransa | Hazırlık | 138 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Fransa | Hazırlık | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Fransa | UEFA Uluslar Ligi | 539 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Fransa | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Fransa | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Fransa | Hazırlık | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Fransa | Hazırlık | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Fransa | UEFA Uluslar Ligi | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Fransa | Dünya Kupası | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Fransa | UEFA World Cup Qualifiers | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Fransa | Hazırlık | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Fransa | Hazırlık | 137 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Fransa | Hazırlık | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Fransa | Hazırlık | 856 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Fransa | UEFA World Cup Qualifiers | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Fransa | Dünya Kupası | 389 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Fransa | Hazırlık | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | France U21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Fransa | Hazırlık | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Raphaël Xavier Varane Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| World - FIFA World Cup | Galibi | 1 | 2018 Russia |
| World - FIFA World Cup | 2.'lik | 1 | 2022 Qatar |
| Europe - UEFA Nations League | Galibi | 1 | 2020/2021 |
| İspanya - LaLiga | Galibi | 3 | 2019/2020, 2016/2017, 2011/2012 |
| İspanya - LaLiga | 2.'lik | 4 | 2020/2021, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013 |
| İngiltere - FA Cup | Galibi | 1 | 2023/2024 |
| İngiltere - FA Cup | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
| İspanya - Kral Kupası | Galibi | 1 | 2013/2014 |
| İspanya - Kral Kupası | 2.'lik | 1 | 2012/2013 |
| İngiltere - Lig Kupası | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | Galibi | 3 | 2019/2020, 2017/2018, 2012/2013 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | 2.'lik | 2 | 2014/2015, 2011/2012 |
| Europe - UEFA Champions League | Galibi | 4 | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 |
| Europe - UEFA Super Cup | Galibi | 3 | 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2.'lik | 1 | 2018/2019 |
| World - FIFA Intercontinental Cup | Galibi | 4 | 2018 UAE, 2017 UAE, 2016 Japan, 2014 Morocco |
| World - Audi Cup | 2.'lik | 1 | 2015 |
| World - International Champions Cup | Galibi | 1 | 2013 |
Transferler
Raphaël Xavier Varane Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 28.07.24 | Man Utd | Como | Free |
| 14.08.21 | Real Madrid | Man Utd | € 40M |
| 01.07.11 | Lens | Real Madrid | € 10M |
Sakat (kadro dışı)
Raphaël Xavier Varane Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Diz sakatlığı | 11.08.24 | 25.09.24 |
| Ayak sakatlığı | 06.04.24 | 16.05.24 |
| Ayak sakatlığı | 31.03.24 | 03.04.24 |
| Hastalık | 24.12.23 | 25.12.23 |
| Sırt sakatlığı | 03.12.23 | 09.12.23 |
| Darbe | 27.08.23 | 22.09.23 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 14.04.23 | 12.05.23 |
| Darbe | 17.03.23 | 01.04.23 |
| Virüs | 15.12.22 | 17.12.22 |
| Darbe | 23.10.22 | 21.11.22 |
| Darbe | 03.10.22 | 08.10.22 |
| Hamstring sakatlığı | 04.06.22 | 30.06.22 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 03.04.22 | 22.04.22 |
| Virüs | 06.03.22 | 11.03.22 |
| Hastalık | 13.02.22 | 19.02.22 |
| Kasık sakatlığı | 03.11.21 | 23.12.21 |
| Kasık sakatlığı | 12.10.21 | 29.10.21 |
| Hamstring sakatlığı | 02.05.21 | 20.05.21 |
| Virüs | 06.04.21 | 20.04.21 |
| Sırt sakatlığı | 03.07.20 | 09.07.20 |
| Durduruldu | 28.01.19 | 04.02.19 |
| Hamstring sakatlığı | 29.10.18 | 09.11.18 |
| Hamstring sakatlığı | 07.12.17 | 12.12.17 |
| Hamstring sakatlığı | 25.08.17 | 08.09.17 |
| Darbe | 03.05.17 | 09.05.17 |
| Uyluk sakatlığı | 03.04.17 | 22.04.17 |
| Uyluk sakatlığı | 23.02.17 | 24.03.17 |
| Darbe | 23.11.16 | 29.11.16 |
| Baldır sakatlığı | 01.04.16 | 11.04.16 |
| Durduruldu | 14.02.16 | 22.02.16 |
| Hamstring sakatlığı | 26.11.15 | 29.12.15 |
| Virüs | 17.10.14 | 21.10.14 |
| Diz sakatlığı | 08.05.14 | 16.05.14 |
| Diz sakatlığı | 22.11.13 | 01.02.14 |
| Diz sakatlığı | 18.10.13 | 21.10.13 |
| Diz sakatlığı | 12.05.13 | 19.09.13 |
| Hamstring sakatlığı | 03.02.13 | 10.02.13 |























