Lumbardh Dellova

Nama lengkap: Lumbardh Dellova
Tim saat ini: CSKA Sofia
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Kosovo
Tanggal Lahir: 1 Januari, 1998 (27 tahun)
Tempat lahir: Krushë e Madhe, Kosovo
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €1Jt
Tim saat ini: CSKA Sofia
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Kosovo
Tanggal Lahir: 1 Januari, 1998 (27 tahun)
Tempat lahir: Krushë e Madhe, Kosovo
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €1Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Lumbardh Dellova
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Lumbardh Dellova bermain sebagai bek untuk CSKA Sofia dan mewakili Kosovo di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

TelevisaUnivision
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Info lebih lanjut: Cara menonton Kualifikasi Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Lumbardh Dellova
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CSKA Sofia | Parva Liga | 1710 | 19 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | CSKA Sofia | Parva Liga | 1365 | 15 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | FC Ballkani | Superliga Kosovo | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Ballkani | Superliga Kosovo | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | FC Ballkani | Superliga Kosovo | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 2021/22 | Hajduk Split | 1. HNL | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Prishtina | Superliga Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Hajduk Split 2 | Prva NL | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CSKA Sofia | Bulgarian Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | CSKA Sofia | Bulgarian Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | FC Ballkani | Piala Kosovo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Ballkani | Piala Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | FC Ballkani | Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Prishtina | Piala Kosovo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FC Ballkani | UEFA Conference League | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | FC Ballkani | Liga Champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Ballkani | UEFA Conference League | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Ballkani | Liga Champions UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Prishtina | Liga Champions UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 216 | Piala Dunia | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | 216 | Laga Persahabatan | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | 216 | UEFA Nations League | 405 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | 216 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | 216 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | 216 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Kosovo U21 | Kualifikasi Euro U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Kosovo U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Lumbardh Dellova
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Kosovo - Superliga Kosovo | Pemenang | 4 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, |
| Kosovo - Super Cup | Pemenang | 2 | 2023, 2021, |
| Kosovo - Super Cup | Juara 2 | 1 | 2024, |
| Kosovo - Piala Kosovo | Pemenang | 1 | 2023/2024, |
| Bulgaria - Bulgarian Cup | Juara 2 | 1 | 2024/2025, |
Transfer
Transfer Lumbardh Dellova
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 03.07.2024 | FC Ballkani | CSKA Sofia | Transfer |
| 07.01.2022 | Hajduk Split | FC Ballkani | Bebas transfer |
| 30.06.2021 | Prishtina | Hajduk Split | Kembali dari masa peminjaman |
| 08.09.2020 | Hajduk Split | Prishtina | Dipinjamkan |
| 07.09.2018 | Liria | Hajduk Split | Bebas transfer |
| 01.01.2018 | Slovan Ljubljana | Liria | Bebas transfer |
| 12.10.2017 | Liria | Slovan Ljubljana | Bebas transfer |
Cedera
Cedera Lumbardh Dellova
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Kartu Kuning | 16.11.2024 | 18.11.2024 |
| Kartu merah | 13.03.2025 | 15.03.2025 |
| Kartu Kuning | 07.04.2025 | 09.04.2025 |
| Kartu Kuning | 07.11.2023 | 09.11.2023 |
| Kartu merah | 27.03.2025 | 29.03.2025 |
























