Zoran Tošić

Équipe courante: Lamia
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Serbie
Date de naissance: 28 avril, 1987 (39 ans)
Lieu de naissance: Zrenjanin, Serbie
Poids: 152.1 lb
Taille: 5 ft 7 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €105k
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Serbie
Date de naissance: 28 avril, 1987 (39 ans)
Lieu de naissance: Zrenjanin, Serbie
Poids: 152.1 lb
Taille: 5 ft 7 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €105k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Zoran Tošić
Couverture TV et streaming par compétition
Zoran Tošić évolue au poste de millieu de terrain à Lamia et représente le Serbia au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistiques
Zoran Tošić Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Lamia | Super League Greece | ||||||||||
| 2023/24 | Lamia | Super League Greece | 921 | 31 | 3 | 28 | 3 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Lamia | Super League Greece | 99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Tobol | Premyer-Liga du Kazakhstan | 1584 | 23 | 21 | 2 | 17 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | Tobol | Premyer-Liga du Kazakhstan | 154 | 8 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Taizhou Yuanda | China League One | 372 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Partizan | Super Liga | 1169 | 17 | 13 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Partizan | Super Liga | 771 | 16 | 8 | 8 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Partizan | Super Liga | 1501 | 22 | 17 | 5 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | CSKA Moscow | Premier Liga russe | 1378 | 24 | 16 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | CSKA Moscow | Premier Liga russe | 2200 | 28 | 27 | 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/15 | CSKA Moscow | Premier Liga russe | 1838 | 27 | 22 | 5 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | CSKA Moscow | Premier Liga russe | 1963 | 27 | 24 | 3 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | CSKA Moscow | Premier Liga russe | 1826 | 25 | 22 | 3 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | CSKA Moscow | Premier Liga russe | 2573 | 36 | 30 | 6 | 17 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | CSKA Moscow | Premier Liga russe | 852 | 15 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | FC Cologne | Bundesliga | 869 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2009/10 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Manchester United | Premier League | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Partizan | Super Liga | 0 | 0 | ||||||||
| 2007/08 | Partizan | Super Liga | 32 | 8 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tobol | Cup | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Tobol | Cup | 170 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Taizhou Yuanda | FA Cup | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Partizan | Coupe de Serbie | 312 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Partizan | Coupe de Serbie | 258 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | CSKA Moscow | Coupe de Russie | 192 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | CSKA Moscow | Coupe de Russie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | CSKA Moscow | Coupe de Russie | 233 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | CSKA Moscow | Coupe de Russie | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | CSKA Moscow | Coupe de Russie | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | CSKA Moscow | Coupe de Russie | 195 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | FC Cologne | Coupe d'Allemagne | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Manchester United | Carabao Cup | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Manchester United | Coupe d'Angleterre | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Tobol | UEFA Europa Conference League | 341 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Tobol | Ligue des Champions de l'UEFA | 168 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Tobol | UEFA Europa Conference League | 274 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Partizan | Ligue Europa | 891 | 12 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Partizan | Ligue Europa | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Partizan | Ligue Europa | 441 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | CSKA Moscow | Ligue des Champions de l'UEFA | 289 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | CSKA Moscow | Ligue des Champions de l'UEFA | 828 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | CSKA Moscow | Ligue des Champions de l'UEFA | 234 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | CSKA Moscow | Ligue des Champions de l'UEFA | 456 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | CSKA Moscow | Ligue Europa | 162 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | CSKA Moscow | Ligue des Champions de l'UEFA | 407 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | CSKA Moscow | Ligue Europa | 792 | 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Partizan | Ligue des Champions de l'UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Serbie | UEFA World Cup Qualifiers | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Serbie | Match amical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Serbie | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 552 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Serbie | Match amical | 302 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Serbie | Match amical | 181 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Serbie | UEFA World Cup Qualifiers | 643 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Serbie | Match amical | 381 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Serbie | Match amical | 189 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Serbie | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 709 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Serbie | Match amical | 255 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Serbie | Match amical | 316 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Serbie | Coupe du Monde | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Serbie | UEFA World Cup Qualifiers | 236 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Serbie | Match amical | 326 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Serbie | Match amical | 166 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Serbia U21 | Tournoi Olympique de Football - Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serbia U23 | Tournoi Olympique de Football - Hommes | 265 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Serbie | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 217 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Serbie | Match amical | 97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Zoran Tošić Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Angleterre - Premier League | Vainqueur | 1 | 2008/2009 |
| Kazakhstan - Premyer-Liga du Kazakhstan | Vainqueur | 1 | 2021 |
| Russie - Premier Liga russe | Vainqueur | 3 | 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013 |
| Russie - Premier Liga russe | 2ème Place | 3 | 2016/2017, 2014/2015, 2010 |
| Serbie - Super Liga | Vainqueur | 1 | 2007/2008 |
| Serbie - Super Liga | 2ème Place | 1 | 2017/2018 |
| China-Pr - China League One | 2ème Place | 1 | 2020 |
| Russie - Coupe de Russie | Vainqueur | 2 | 2012/2013, 2010/2011 |
| Russie - Coupe de Russie | 2ème Place | 1 | 2015/2016 |
| Serbie - Coupe de Serbie | Vainqueur | 3 | 2018/2019, 2017/2018, 2007/2008 |
| Angleterre - Carabao Cup | Vainqueur | 1 | 2008/2009 |
| England - Community Shield | Vainqueur | 1 | 2008/2009 |
| England - Community Shield | 2ème Place | 1 | 2009/2010 |
| Russie - Supercoupe de Russie | Vainqueur | 2 | 2014/2015, 2013/2014 |
| Russie - Supercoupe de Russie | 2ème Place | 1 | 2016/2017 |
| Kazakhstan - Super Cup | Vainqueur | 1 | 2022 |
| Europe - UEFA Champions League | 2ème Place | 1 | 2008/2009 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2ème Place | 1 | 2008/2009 |
| World - FIFA Club World Cup | Vainqueur | 1 | 2008 Japan |
| World - Audi Cup | 2ème Place | 1 | 2009 |























