Vedat Muriqi

Nome Completo: Vedat Muriqi
Equipa atual: Mallorca
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Kosovo
Data de Nascimento: 24 abril, 1994 (32 anos)
Local de nascimento: Prizren, Kosovo
Peso: 202.8 lb
Altura: 6 ft 4 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €4M
Equipa atual: Mallorca
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Kosovo
Data de Nascimento: 24 abril, 1994 (32 anos)
Local de nascimento: Prizren, Kosovo
Peso: 202.8 lb
Altura: 6 ft 4 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €4M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Vedat Muriqi
Cobertura de TV e streaming por competição
Vedat Muriqi joga como avançado no Mallorca e representa Kosovo internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

ESPN

TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Mais Informações: Como assistir Eliminatórias da Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Vedat Muriqi - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mallorca | LaLiga | 3134 | 37 | 37 | 0 | 23 | 4 | 1 | |||
| 2024/25 | Mallorca | LaLiga | 2066 | 29 | 27 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||
| 2023/24 | Mallorca | LaLiga | 2329 | 29 | 28 | 1 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Mallorca | LaLiga | 2953 | 35 | 35 | 0 | 15 | 6 | 1 | |||
| 2021/22 | Mallorca | LaLiga | 1439 | 16 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Lazio | Serie A | 222 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lazio | Serie A | 827 | 27 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Fenerbahce | Super Lig | 2493 | 30 | 28 | 2 | 15 | 5 | 2 | |||
| 2018/19 | Rizespor | Super Lig | 3026 | 34 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Rizespor | 1. Lig | 16 | 8 | 5 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Genclerbirligi | Super Lig | 528 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Genclerbirligi | Super Lig | 1523 | 33 | 15 | 18 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Giresunspor | PTT 1. Lig | 33 | 17 | 6 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Giresunspor | PTT 1. Lig | 24 | 4 | 2 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mallorca | Supercopa da Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Mallorca | Copa do Rei | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Mallorca | Copa do Rei | 161 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Mallorca | Copa do Rei | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Mallorca | Copa do Rei | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Lazio | Copa da Itália | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lazio | Copa da Itália | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Fenerbahce | Copa da Turquia | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Rizespor | Copa da Turquia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Genclerbirligi | Copa da Turquia | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Genclerbirligi | Copa da Turquia | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Giresunspor | Copa da Turquia | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Giresunspor | Copa da Turquia | 7 | 2 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Lazio | Liga Europa da UEFA | 107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lazio | Liga dos Campeões da UEFA | 181 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kosovo | Copa do Mundo | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kosovo | Liga das Nações da UEFA | 367 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Kosovo | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Kosovo | Eliminatórias da Eurocopa | 558 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2022/23 | Kosovo | Liga das Nações da UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Kosovo | Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Kosovo | Copa do Mundo | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Kosovo | Amistoso | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Kosovo | Liga das Nações da UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020 | Kosovo | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Kosovo | Eliminatórias da Eurocopa | 540 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Kosovo | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Kosovo | Liga das Nações da UEFA | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Kosovo | Amistoso | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Kosovo | Copa do Mundo | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Kosovo | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Albania U21 | Qualificação Euro Sub-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Albania U21 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças
Vedat Muriqi Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Türkiye - 1. Lig | Vencedor | 1 | 2017/2018, |
| Espanha - Copa do Rei | 2o Lugar | 1 | 2023/2024, |
Transferências
Vedat Muriqi - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 22.07.2022 | Lazio | Mallorca | Transfer |
| 30.06.2022 | Mallorca | Lazio | Regresso de empréstimo |
| 31.01.2022 | Lazio | Mallorca | Emprestado |
| 13.09.2020 | Fenerbahce | Lazio | Transfer |
| 07.07.2019 | Rizespor | Fenerbahce | Transfer |
| 11.01.2018 | Genclerbirligi | Rizespor | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2016 | Giresunspor | Genclerbirligi | Transfer |
| 01.09.2014 | Teuta | Giresunspor | Agente livre |
| 30.06.2014 | Besa Kavaje | Teuta | Regresso de empréstimo |
| 04.01.2014 | Teuta | Besa Kavaje | Emprestado |
| 28.01.2013 | Liria | Teuta | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
Lesionado
Lesões de Vedat Muriqi
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Isquiotibial | 06.04.2025 | 29.04.2025 |
| Unknown | 29.03.2025 | 02.04.2025 |
| Lesão no joelho | 10.03.2025 | 14.03.2025 |
| Eenfermidade | 14.01.2025 | 15.01.2025 |
| Isquiotibial | 20.09.2024 | 16.10.2024 |
| Lesão na panturrilha | 14.11.2023 | 19.01.2024 |
| Lesão no tornozelo/pé | 12.11.2019 | 28.11.2019 |
























