Julian Brandt

Vollständiger Name: Julian Brandt
Aktuelles Team: Borussia Dortmund
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Deutschland
Geburtsdatum: 2 Mai, 1996 (30 Jahre)
Geburtsort: Bremen, Deutschland
Gewicht: 183 lb
Größe: 6 ft 0 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €16Mio.
Aktuelles Team: Borussia Dortmund
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Deutschland
Geburtsdatum: 2 Mai, 1996 (30 Jahre)
Geburtsort: Bremen, Deutschland
Gewicht: 183 lb
Größe: 6 ft 0 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €16Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Julian Brandt
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Julian Brandt spielt als mittelfeldspieler für Borussia Dortmund und vertritt Deutschland international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
ESPN, fuboTV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Statistiken
Julian Brandt Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dortmund | Bundesliga | 1730 | 31 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Dortmund | Bundesliga | 2318 | 30 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Dortmund | Bundesliga | 2230 | 32 | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Dortmund | Bundesliga | 2410 | 32 | 31 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Dortmund | Bundesliga | 2081 | 31 | 27 | 4 | 9 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Dortmund | Bundesliga | 1497 | 31 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Dortmund | Bundesliga | 2212 | 33 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2673 | 33 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2337 | 34 | 30 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2304 | 32 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 1625 | 29 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 25 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 12 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayer Leverkusen II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dortmund | DFB-Pokal | 140 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Dortmund | DFB-Pokal | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Dortmund | DFB-Pokal | 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Dortmund | DFB-Pokal | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | DFB-Pokal | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Dortmund | DFB-Pokal | 174 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Dortmund | DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Dortmund | DFB-Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Bayer Leverkusen | DFB-Pokal | 254 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Bayer Leverkusen | DFB-Pokal | 397 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Bayer Leverkusen | DFB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bayer Leverkusen | DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dortmund | UEFA Champions League | 449 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Dortmund | FIFA-Klub-Weltmeisterschaft | 254 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Dortmund | UEFA Champions League | 882 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Dortmund | UEFA Champions League | 789 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Dortmund | UEFA Champions League | 477 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Dortmund | UEFA Europa League | 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | UEFA Champions League | 395 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Dortmund | UEFA Champions League | 213 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Dortmund | UEFA Champions League | 466 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Bayer Leverkusen | UEFA Europa League | 408 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 534 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Bayer Leverkusen | UEFA Europa League | 291 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 86 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Wolfsburg U-19 | Nextgen Series | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
Titel
Julian Brandt Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Deutschland - | Gewinner | 1 | 2012/2013, |
| Deutschland - DFL-Supercup | Gewinner | 1 | 2019, |
| Deutschland - DFL-Supercup | 2. Platz | 2 | 2021, 2020, |
| Deutschland - Bundesliga | 2. Platz | 3 | 2022/2023, 2021/2022, 2019/2020, |
| Deutschland - DFB-Pokal | Gewinner | 1 | 2020/2021, |
| Europe - UEFA U17 Championship | 2. Platz | 1 | 2011/2012, |
| Europe - UEFA U19 Championship | Gewinner | 1 | 2013/2014, |
| World - Olympics Men | 2. Platz | 1 | 2016, |
| Europe - UEFA Champions League | 2. Platz | 1 | 2023/2024, |
Transfers
Julian Brandt Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | Bayer Leverkusen | Dortmund | Transfer |
| 01.01.2014 | Wolfsburg | Bayer Leverkusen | Transfer |
| 01.07.2011 | Oberneuland | Wolfsburg | Vereinslos |
| 01.07.2009 | Borgfeld | Oberneuland | Vereinslos |
Verletzt
Julian Brandt Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Broken Wrist | 08.09.2025 | 16.09.2025 |
| Muskelverletzung | 22.02.2025 | 28.02.2025 |
| Oberschenkelverletzung | 28.11.2024 | 19.12.2024 |
| Krankheit | 25.01.2024 | 05.02.2024 |
| Wadenverletzung | 21.10.2023 | 28.10.2023 |
| Schlag | 08.03.2023 | 31.03.2023 |
| Gehirnerschütterung | 05.12.2021 | 10.12.2021 |
| Hüft-/Oberschenkelverletzung | 16.09.2021 | 01.10.2021 |
| Virus | 03.08.2021 | 20.08.2021 |
| Knöchelverletzung | 09.02.2020 | 21.02.2020 |























