Forster Rafael

Nom et prénom: Forster Rafael
Équipe courante: Maricá
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 23 juillet, 1990 (35 ans)
Lieu de naissance: São José, Brésil
Poids: 165.3 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €540k
Équipe courante: Maricá
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 23 juillet, 1990 (35 ans)
Lieu de naissance: São José, Brésil
Poids: 165.3 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €540k
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Statistiques
Forster Rafael Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Marica | Carioca | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Sao Bernardo | Serie C | 14 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2025 | Sao Bernardo | Campeonato Paulista A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Sao Bernardo | Serie C | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Sao Bernardo | Campeonato Paulista A1 | 499 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2023 | Avai | Serie B | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | CSA | Serie C | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Santo Andre | Campeonato Paulista A1 | 141 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Juventude | Serie A | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Juventude | Campeonato Gaúcho 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Juventude | Serie A | 32 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2021 | Juventude | Campeonato Gaúcho 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Botafogo RJ | Serie A | 22 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Ludogorets | Parva Liga | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Ludogorets | Parva Liga | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Ludogorets | Parva Liga | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | FK Zorya Luhansk | Premier-Liha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | FK Zorya Luhansk | Pari-Match League | 25 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 2015/16 | FK Zorya Luhansk | Pari-Match League | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Goias | Série A | 18 | 0 | 4 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CSA | Copa do Brasil | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Juventude | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Botafogo RJ | Copa do Brasil | 107 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Ludogorets | Coupe de Bulgarie | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Ludogorets | Supercoupe de Bulgarie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Ludogorets | Coupe de Bulgarie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | FK Zorya Luhansk | Coupe d'Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | FK Zorya Luhansk | Coupe d'Ukraine | 3 | 0 | 2 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Ludogorets | Ligue Europa | 282 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2018/19 | Ludogorets | Ligue Europa | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Ludogorets | Ligue des Champions de l'UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Ludogorets | Ligue Europa | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | FK Zorya Luhansk | Ligue Europa | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015 | Goias | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Forster Rafael Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Brésil - Brasileirão | 2ème Place | 1 | 2009, |
| Brésil - Campeonato Gaúcho 1 | Vainqueur | 1 | 2011, |
| Brésil - Campeonato Gaúcho 1 | Vainqueur | 1 | 2013, |
| Brésil - Serie D | 2ème Place | 1 | 2014, |
| Brésil - Campeonato Goiano 1 | Vainqueur | 1 | 2015, |
| Ukraine - Coupe d'Ukraine | 2ème Place | 1 | 2015/2016, |
| Bulgarie - Parva Liga | Vainqueur | 2 | 2018/2019, 2017/2018, |
| Bulgaria - Super Cup | Vainqueur | 2 | 2019, 2018, |
| South America - CONMEBOL Libertadores | Vainqueur | 1 | 2010, |
Transferts
Forster Rafael Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Sao Bernardo | Marica | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 11.01.2024 | Avai | Sao Bernardo | Joueur libre |
| 10.09.2023 | CSA | Avai | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 08.03.2023 | Santo Andre | CSA | Joueur libre |
| 16.01.2023 | Juventude | Santo Andre | Joueur libre |
| 01.01.2022 | Botafogo RJ | Juventude | Joueur libre |
| 31.12.2021 | Juventude | Botafogo RJ | Retour de prêt |
| 25.03.2021 | Botafogo RJ | Juventude | Prêt |
| 24.07.2020 | Ludogorets | Botafogo RJ | Joueur libre |
| 30.08.2017 | FK Zorya Luhansk | Ludogorets | Transfer |
| 20.01.2016 | Goias | FK Zorya Luhansk | Joueur libre |
| 25.04.2015 | Brasil de Pelotas | Goias | Joueur libre |
| 01.04.2013 | Audax RJ | Brasil de Pelotas | Joueur libre |
| 01.05.2011 | Internacional | Audax RJ | Joueur libre |
Mis à l'écart
Blessures de Forster Rafael
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Injury | 11.09.2022 | 14.10.2022 |
| Carton rouge | 24.09.2021 | 26.09.2021 |
| Carton rouge | 26.11.2019 | 28.11.2019 |
| Injury | 02.02.2021 | 27.03.2021 |
| Cartons jaunes | 10.12.2020 | 12.12.2020 |
| Carton rouge | 13.10.2020 | 15.10.2020 |
| Cartons jaunes | 14.08.2021 | 22.08.2021 |
| Injury | 24.07.2022 | 04.08.2022 |
| Injury | 24.06.2021 | 25.06.2021 |





















