Javier Manquillo Gaitán

Huidige club: Celta de Vigo
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 5 mei, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Madrid, Spanje
Gewicht: 167.6 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €2M
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 5 mei, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Madrid, Spanje
Gewicht: 167.6 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €2M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Javier Manquillo Gaitán
Tv- en streamingdekking per competitie
Javier Manquillo Gaitán speelt als verdediger voor Celta de Vigo. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


ESPN

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Europa League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Javier Manquillo Gaitán Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Celta Vigo | La Liga | 520 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Celta Vigo | La Liga | 747 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Newcastle United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Newcastle United | Premier League | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Newcastle United | Premier League | 1259 | 19 | 15 | 4 | 6 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Newcastle United | Premier League | 826 | 13 | 10 | 3 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Newcastle United | Premier League | 1599 | 21 | 18 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Newcastle United | Premier League | 1097 | 18 | 12 | 6 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Newcastle United | Premier League | 1759 | 21 | 20 | 1 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sunderland | Premier League | 1427 | 20 | 15 | 5 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Marseille | Ligue 1 | 2673 | 31 | 31 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Liverpool | Premier League | 762 | 10 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Atletico Madrid | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Atletico Madrid | La Liga | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Atlético Madrid II | Primera Federación | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Atletico Madrid | La Liga | 196 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Atlético Madrid II | Primera Federación | 845 | 13 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Atletico Madrid | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Celta Vigo | Copa del Rey | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Newcastle United | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Newcastle United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Newcastle United | EFL Cup | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Newcastle United | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Newcastle United | EFL Cup | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Newcastle United | FA Cup | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Newcastle United | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Newcastle United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Newcastle United | EFL Cup | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Newcastle United | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Newcastle United | FA Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Newcastle United | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Newcastle United | FA Cup | 167 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sunderland | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sunderland | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Marseille | Coupe de la Ligue | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Marseille | Coupe de France | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Liverpool | EFL Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Liverpool | FA Cup | 139 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 163 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Newcastle United | Vriendschappelijke wedstrijd (clubniveau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Newcastle United | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Newcastle United | Premier League Summer Series | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Newcastle United | Premier League Asia Trophy | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Atletico Madrid | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Marseille | UEFA Europa League | 264 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Liverpool | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Liverpool | UEFA Europa League | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Liverpool | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Liverpool | Vriendschappelijke wedstrijd (clubniveau) | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Atletico Madrid | UEFA Europa League | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spain U21 | EK Onder-21 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Spain U21 | EK Onder-21 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Spain U20 | FIFA U-20 Wereldkampioenschap | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Spain U19 | Europees kampioenschap voetbal onder 19 | 122 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Javier Manquillo Gaitán Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Spanje - La Liga | Winnaar | 1 | 2013/2014 |
| Spanje - Copa del Rey | Winnaar | 1 | 2012/2013 |
| Frankrijk - Coupe de France | 2e plaats | 1 | 2015/2016 |
| Engeland - EFL Cup | 2e plaats | 1 | 2022/2023 |
| Spanje - Supercopa de España | 2e plaats | 1 | 2013/2014 |
| Europe - UEFA Champions League | 2e plaats | 1 | 2013/2014 |
| Europe - UEFA Europa League | Winnaar | 1 | 2011/2012 |
| Europe - UEFA Super Cup | Winnaar | 1 | 2012/2013 |
| Europe - UEFA U19 Championship | Winnaar | 1 | 2012 Estonia |
Transfers
Javier Manquillo Gaitán Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 21.01.24 | Newcastle | Celta Vigo | N.v.t. |
| 21.07.17 | Atl. Madrid | Newcastle | € 4.8M |
| 25.08.16 | Atl. Madrid | Sunderland | Uitgeleend |
| 01.07.16 | Marseille | Atl. Madrid | N.v.t. |
| 27.07.15 | Atl. Madrid | Marseille | Uitgeleend |
| 06.08.14 | Atl. Madrid | Liverpool | Uitgeleend |
Geblesseerd
Javier Manquillo Gaitán Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Enkelblessure | 01.12.24 | 30.12.24 |
| Dijbeenblessure | 12.09.24 | 24.09.24 |
| Liesblessure | 31.10.23 | 22.01.24 |
| Liesblessure | 06.08.23 | 26.09.23 |
| Enkel-/voetblessure | 20.05.23 | 30.06.23 |
| Knock | 31.01.23 | 17.02.23 |
| Liesblessure | 05.08.22 | 12.08.22 |
| Ziekte | 09.05.22 | 30.06.22 |
| Ziekte | 09.04.22 | 19.04.22 |
| Enkel-/voetblessure | 14.02.22 | 25.02.22 |
| Gestaakt | 28.12.21 | 16.01.22 |
| Knock | 23.12.21 | 26.12.21 |
| Enkel-/voetblessure | 07.02.21 | 06.03.21 |
| Virus | 24.01.21 | 25.01.21 |
| Virus | 29.11.20 | 25.12.20 |
| Knock | 02.07.20 | 04.07.20 |
| Dijbeenblessure | 02.01.20 | 28.02.20 |
| Enkel-/voetblessure | 20.08.18 | 14.09.18 |
| Kuitblessure | 19.01.17 | 30.01.17 |
| Knock | 11.12.16 | 30.12.16 |
| Neck Injury | 13.02.14 | 08.04.14 |























