Elena Linari

Nama lengkap: Elena Linari
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Italia
Tanggal Lahir: 15 April, 1994 (32 tahun)
Tempat lahir: Fiesole, Italia
Berat Badan: 143.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Italia
Tanggal Lahir: 15 April, 1994 (32 tahun)
Tempat lahir: Fiesole, Italia
Berat Badan: 143.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Elena Linari
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Elena Linari membela Italy Women di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

NBC Sports

Turner
Netflix
Info lebih lanjut: Cara menonton Piala Dunia Wanita FIFA di Amerika Serikat
Turner
Info lebih lanjut: Cara menonton Kualifikasi Piala Dunia Wanita FIFA di Amerika Serikat
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
Info lebih lanjut: Cara menonton Laga Persahabatan Wanita Internasional di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Elena Linari
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | London City Lionesses W | Women's Super League | 864 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | AS Roma W | Serie A Wanita | 629 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | AS Roma W | Serie A Wanita | 720 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | AS Roma W | Serie A Wanita | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | AS Roma W | Serie A Wanita | 19 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2020/21 | AS Roma W | Serie A Wanita | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bordeaux W | Division 1 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Atl. Madrid W | Primera Division Women | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Atl. Madrid W | Primera Division Women | 16 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Fiorentina W | Serie A Wanita | 6 | 6 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | London City Lionesses W | Women's League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | AS Roma W | Supercoppa Italiana Femminile | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | AS Roma W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | AS Roma W | Supercoppa Italiana Femminile | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | AS Roma W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | AS Roma W | Supercoppa Italiana Femminile | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | AS Roma W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 626 | Algarve Cup Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | AS Roma W | Supercoppa Italiana Femminile | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | AS Roma W | Supercoppa Italiana Femminile | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | 626 | Algarve Cup Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Atl. Madrid W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AS Roma W | Liga Champions Wanita UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | AS Roma W | Liga Champions Wanita UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | AS Roma W | Liga Champions Wanita UEFA | 10 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Atl. Madrid W | Liga Champions Wanita UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Atl. Madrid W | Liga Champions Wanita UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Fiorentina W | Liga Champions Wanita UEFA | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Brescia W | Liga Champions Wanita UEFA | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Brescia W | Liga Champions Wanita UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 626 | Piala Dunia Wanita FIFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 626 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 626 | Piala Eropa Wanita UEFA | 480 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | 626 | UEFA Women's Nations League | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 626 | Kualifikasi Euro Wanita UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | 626 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | 626 | UEFA Women's Nations League | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 626 | Piala Dunia Wanita FIFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | 626 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | 626 | Arnold Clark Cup Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 626 | Piala Dunia Wanita FIFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 626 | Piala Eropa Wanita UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 626 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 626 | Kualifikasi Euro Wanita UEFA | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 626 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 626 | Piala Dunia Wanita FIFA | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | 626 | Laga Persahabatan Wanita Internasional | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 626 | Piala Dunia Wanita FIFA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 626 | Piala Eropa Wanita UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | 626 | Kualifikasi Euro Wanita UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Elena Linari
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Italia - Serie A Wanita | Pemenang | 5 | 2023/2024, 2022/2023, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014, |
| Italia - Serie A Wanita | Juara 2 | 2 | 2021/2022, 2014/2015, |
| Italia - Supercoppa Italiana Femminile | Pemenang | 6 | 2023/2024, 2020/2021, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, |
| Italia - Supercoppa Italiana Femminile | Juara 2 | 3 | 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, |
| Italy - Super Cup Women | Pemenang | 4 | 2025, 2022, 2015, 2014, |
| Italy - Super Cup Women | Juara 2 | 2 | 2024, 2017, |
| Spanyol - Primera División Femenina | Pemenang | 1 | 2018/2019, |
| Spanyol - Copa de la Reina | Juara 2 | 1 | 2018/2019, |
Transfer
Transfer Elena Linari
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | AS Roma W | London City Lionesses W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:34+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 14.01.2021 | Bordeaux W | AS Roma W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:34+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 23.07.2020 | Atl. Madrid W | Bordeaux W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:34+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 20.07.2018 | Fiorentina W | Atl. Madrid W | Bebas transfer |
| 20.07.2016 | Brescia W | Fiorentina W | Bebas transfer |























