Cory Burke

Adı soyadı: Cory Burke
Mevcut takımı: Lexington
Mevki: Forvet
Uyruk: Jamaika
Doğum Tarihi: 28 Aralık, 1991 (34 yıl)
Doğum yeri: Kingston, Jamaika
Ağırlık: 196.2 lb
Boy: 6 ft 3 in
Mevcut takımı: Lexington
Mevki: Forvet
Uyruk: Jamaika
Doğum Tarihi: 28 Aralık, 1991 (34 yıl)
Doğum yeri: Kingston, Jamaika
Ağırlık: 196.2 lb
Boy: 6 ft 3 in
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Cory Burke
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Cory Burke, forvet için Lexington olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Jamaica'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports


TelevisaUnivision
CBS Sports
ESPN
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası Elemeleri, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Cory Burke İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lexington | USL Championship | 20 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 2024 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 303 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 980 | 23 | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 1202 | 33 | 20 | 13 | 8 | 5 | 0 | |||
| 2021 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 996 | 21 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 138 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | St. Polten | Bundesliga (Avusturya) | 650 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| 2019/20 | Portmore | National Premier League | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 400 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Bethlehem | USL | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 1520 | 30 | 16 | 14 | 11 | 4 | 1 | |||
| 2017 | Bethlehem | USL | 12 | 9 | 10 | 1 | ||||||
| 2016 | Bethlehem | USL | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lexington | USL Kupası | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Lexington | US Open Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | New York Red Bulls | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Philadelphia Union | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Philadelphia Union | US Open Cup | 5 | 3 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | New York Red Bulls | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Philadelphia Union | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Jamaika | CONCACAF Uluslar Ligi | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Jamaika | CONCACAF Altın Kupa | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Jamaika | Hazırlık | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Jamaika | CONCACAF Uluslar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Jamaika | Dünya Kupası | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Jamaika | CONCACAF Altın Kupa | 206 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Jamaika | CONCACAF Uluslar Ligi | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Jamaika | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Jamaika | Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Jamaika | CONCACAF Altın Kupa | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Jamaika | Caribbean Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Jamaika | Hazırlık | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Jamaika | Caribbean Cup - Qualification | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kupalar
Cory Burke Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| United-States - MLS | 2.'lik | 2 | 2024, 2022 |
| United-States - US Open Cup | 2.'lik | 1 | 2018 |
| Nc-America - Concacaf Gold Cup | 2.'lik | 1 | 2017 USA |
Transferler
Cory Burke Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | New York Red Bulls | Lexington | Bonservisi elinde |
| 01.01.2023 | Philadelphia Union | New York Red Bulls | Bonservisi elinde |
| 31.07.2020 | St. Polten | Philadelphia Union | Kiradan dönüş |
| 06.02.2020 | Philadelphia Union | St. Polten | Kiralık gönderildi |
| 31.12.2019 | Portmore | Philadelphia Union | Kiradan dönüş |
| 04.09.2019 | Philadelphia Union | Portmore | Kiralık gönderildi |
| 21.12.2017 | Bethlehem | Philadelphia Union | Transfer |
| 01.01.2017 | Rivoli | Bethlehem | Bonservisi elinde |
| 31.12.2016 | Bethlehem | Rivoli | Kiradan dönüş |
| 17.02.2016 | Rivoli | Bethlehem | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Cory Burke Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hastalık | 22.11.24 | 30.11.24 |
| Hastalık | 31.07.24 | 24.08.24 |
| Ayak sakatlığı | 03.05.24 | 10.05.24 |
| Kasık sakatlığı | 23.03.24 | 26.04.24 |
| Kasık sakatlığı | 27.10.23 | 09.03.24 |
























