Jonathan Russell

Nom et prénom: Jonathan Russell
Équipe courante: Mansfield Town
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Jamaïque
Date de naissance: 9 octobre, 2000 (25 ans)
Lieu de naissance: Hounslow, Jamaïque
Poids: 178.6 lb
Taille: 6 ft 4 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €715k
Équipe courante: Mansfield Town
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Jamaïque
Date de naissance: 9 octobre, 2000 (25 ans)
Lieu de naissance: Hounslow, Jamaïque
Poids: 178.6 lb
Taille: 6 ft 4 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €715k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Jonathan Russell
Couverture TV et streaming par compétition
Jonathan Russell évolue au poste de millieu de terrain à Mansfield Town et représente le Jamaica au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports


TelevisaUnivision

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
CBS Sports
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistiques
Jonathan Russell Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mansfield | League One | 1367 | 20 | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2025/26 | Barnsley | League One | 202 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Barnsley | League One | 3126 | 40 | 36 | 4 | 11 | 6 | 0 | |||
| 2023/24 | Barnsley | League One | 1904 | 31 | 27 | 4 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Barnsley U-21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barnsley | League One | 389 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Huddersfield | Championship | 528 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Huddersfield | Championship | 1555 | 19 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Accrington | League One | 1250 | 25 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Chelsea U23 | Premier League 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Chelsea U23 | Premier League 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Chelsea U18 | U18 Premier League | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mansfield | Coupe d'Angleterre | 164 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barnsley | Coupe d'Angleterre | 156 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barnsley | EFL Trophy | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Barnsley | Carabao Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Barnsley | Coupe d'Angleterre | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barnsley | EFL Trophy | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barnsley | Carabao Cup | 107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barnsley | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barnsley | Carabao Cup | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Huddersfield | Carabao Cup | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Huddersfield | Coupe d'Angleterre | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Huddersfield U23 | Premier League Cup | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Accrington | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Chelsea U-21 | EFL Trophy | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Chelsea U-21 | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Chelsea U-19 | UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jamaïque | Coupe du Monde | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2025 | Jamaïque | Gold Cup de la CONCACAF | 175 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Jamaïque | Match amical | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Jamaïque | Gold Cup de la CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Jamaïque | Match amical | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Jamaïque | Ligue des nations de la CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Jonathan Russell Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Angleterre - U18 Premier League | Vainqueur | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Angleterre - FA Youth Cup | Vainqueur | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| England - U18 Premier League Cup | Vainqueur | 1 | 2017/2018 |
| Europe - UEFA Youth League | 2ème Place | 1 | 2018/2019 |
Transferts
Jonathan Russell Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Mansfield | Barnsley | Retour de prêt |
| 08.01.2026 | Barnsley | Mansfield | Prêt |
| 31.01.2023 | Huddersfield | Barnsley | Transfer |
| 19.07.2021 | Chelsea | Huddersfield | Joueur libre |
| 31.05.2021 | Accrington | Chelsea | Retour de prêt |
| 02.10.2020 | Chelsea | Accrington | Prêt |

Coupe du Monde
Ligue des Champions de l'UEFA
Ligue Europa
UEFA Europa Conference League
Leagues Cup
Major League Soccer
Liga MX
Campeón de Campeones
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Primeira Liga
Supertaça
Trophée des Champions
Supercoupe d'Allemagne
FA Community Shield
Coupe d'Allemagne
Coupe d'Italie





Rosenborg
Manchester United
Wehen Wiesbaden
Bayern München
Standard Liège
Juventus
Liverpool
Sunderland
Chelsea
Western Sydney Wanderers
Wrexham
Nice
Birmingham City
Barcelona
Tottenham Hotspur
Atlético Madrid

