Jacob Christopher Lawlor

Huidige club: Guiseley
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 8 april, 1991 (35 jaar)
Geboorteplaats: Halifax, Engeland
Gewicht: 163.1 lb
Lengte: 6 ft 3 in
Voorkeursvoet: right
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 8 april, 1991 (35 jaar)
Geboorteplaats: Halifax, Engeland
Gewicht: 163.1 lb
Lengte: 6 ft 3 in
Voorkeursvoet: right
Kijken
Statistieken
Blessures
Waar te kijken Jacob Christopher Lawlor
Tv- en streamingdekking per competitie
Jacob Christopher Lawlor speelt als verdediger voor Guiseley. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

Statistieken
Jacob Christopher Lawlor Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Guiseley | Non League Premier | ||||||||||
| 2023/24 | Darlington | National League N / S | 2490 | 31 | 29 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Darlington | National League N / S | 3365 | 40 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Darlington | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Darlington | National League N / S | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Darlington | National League N / S | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Bromley | National League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hartlepool United | League Two | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Harrogate Town | League Two | 1252 | 17 | 14 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Wrexham | National League | 2729 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2018/19 | Wrexham | National League | 2930 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Fylde | National League | 323 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Guiseley | National League | 1693 | 21 | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Guiseley | National League | 2735 | 33 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2015/16 | Guiseley | National League | 3904 | 46 | 44 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Guiseley | National League N / S | 3826 | 44 | 43 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Guiseley | National League N / S | 3003 | 37 | 34 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Guiseley | National League N / S | 507 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Guiseley | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Darlington | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Darlington | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Darlington | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hartlepool United | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hartlepool United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Bromley | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hartlepool United | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hartlepool United | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hartlepool United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Harrogate Town | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Harrogate Town | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Harrogate Town | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Harrogate Town | FA Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Wrexham | Scottish Challenge Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Wrexham | FA Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Wrexham | FA Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Wrexham | FA Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Guiseley | FA Trophy | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Guiseley | FA Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Guiseley | FA Trophy | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Guiseley | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Guiseley | FA Trophy | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Guiseley | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Guiseley | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Guiseley | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Guiseley | FA Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geblesseerd
Jacob Christopher Lawlor Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Injury | 07.08.2021 | 08.08.2021 |





















