Yuya Osako

Volledige naam: Yuya Osako
Huidige club: Vissel Kobe
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Japan
Geboortedatum: 18 mei, 1990 (36 jaar)
Geboorteplaats: Kaseda, Japan
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €370k
Huidige club: Vissel Kobe
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Japan
Geboortedatum: 18 mei, 1990 (36 jaar)
Geboorteplaats: Kaseda, Japan
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €370k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Yuya Osako
Tv- en streamingdekking per competitie
Yuya Osako speelt als aanvaller voor Vissel Kobe en vertegenwoordigt Japan internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
YouTube
CBS Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Yuya Osako Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vissel Kobe | J1 League | 798 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Vissel Kobe | J1 League | 2109 | 31 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Vissel Kobe | J1 League | 2618 | 32 | 30 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Vissel Kobe | J1 League | 2785 | 33 | 32 | 1 | 22 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Vissel Kobe | J1 League | 1475 | 22 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Werder Bremen | 2. Bundesliga | 172 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Vissel Kobe | J1 League | 883 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Werder Bremen | Bundesliga | 755 | 24 | 16 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Werder Bremen | Bundesliga | 2023 | 30 | 28 | 2 | 8 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Werder Bremen | Bundesliga | 1351 | 21 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | FC Koln | Bundesliga | 1904 | 25 | 25 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||
| 2016/17 | FC Koln | Bundesliga | 2376 | 30 | 28 | 2 | 7 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | FC Koln | Bundesliga | 1341 | 25 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | FC Koln | Bundesliga | 28 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Munich 1860 | 2. Bundesliga | 15 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2013 | Kashima Antlers | J-League | 31 | 19 | 4 | 1 | ||||||
| 2012 | Kashima Antlers | J-League | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||||
| 2011 | Kashima Antlers | J-League | 15 | 5 | 2 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Vissel Kobe | J. League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Vissel Kobe | Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Vissel Kobe | Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Vissel Kobe | J. League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Vissel Kobe | J. League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Vissel Kobe | Emperor's Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 160 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 200 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 154 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | FC Koln | DFB-Pokal | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | FC Koln | DFB-Pokal | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | FC Koln | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | FC Koln | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Kashima Antlers | Nabisco Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Kashima Antlers | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Kashima Antlers | Nabisco Cup | 4 | 6 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Vissel Kobe | AFC Champions League Elite | 557 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Vissel Kobe | AFC Champions League Elite | 466 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Vissel Kobe | AFC Champions League Elite | 436 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | FC Koln | UEFA Europa League | 357 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2013 | Kashima Antlers | Suruga Bank Championship | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Japan | Wereldkampioenschap | 11 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Japan | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Japan | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Japan | Vriendschappelijke interland | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Japan | AFC Asian Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Japan | Wereldkampioenschap | 314 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Japan | Vriendschappelijke interland | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Japan | Wereldkampioenschap | 314 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Japan | Vriendschappelijke interland | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Japan | Vriendschappelijke interland | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Japan | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Japan | Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Japan | Vriendschappelijke interland | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Japan | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Japan | East Asian Championship | 1 | 2 | 0 | 0 |
Prijzen
Yuya Osako Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Japan - J1 League | Winnaar | 3 | 2024, 2023, 2009 |
| Japan - Supercup | Winnaar | 1 | 2010 |
| Japan - Supercup | 2e plaats | 2 | 2025, 2024 |
| Japan - J. League Cup | Winnaar | 2 | 2012, 2011 |
| Japan - Emperor Cup | Winnaar | 1 | 2024 |
| Asia - EAFF E-1 Football Championship | Winnaar | 1 | 2012/2013 |
| Asia - AFC Asian Cup | 2e plaats | 1 | 2019 |
| World - J.League World Challenge | 2e plaats | 1 | 2024 |
Transfers
Yuya Osako Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 08.08.2021 | Werder Bremen | Vissel Kobe | |
| 01.07.2018 | FC Koln | Werder Bremen | Transfer |
| 01.07.2014 | Munich 1860 | FC Koln | Transfer |
| 06.01.2014 | Kashima Antlers | Munich 1860 | Transfer |
| 01.01.2009 | Urawa Reds | Kashima Antlers | Transfervrij |
Geblesseerd
Yuya Osako Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Knieblessure | 28.10.2020 | 30.10.2020 |
| Hersenschudding | 20.09.2020 | 25.09.2020 |
| Dijbeenblessure | 18.09.2019 | 30.10.2019 |
| Heup-/dijbeenblessure | 12.02.2019 | 03.04.2019 |
| Ziekte | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| Heup-/dijbeenblessure | 21.10.2018 | 27.10.2018 |
| Ziekte | 19.09.2018 | 24.09.2018 |




















