Cian Ashford

Volledige naam: Cian Ashford
Huidige club: Cardiff City
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Wales
Geboortedatum: 24 september, 2004 (21 jaar)
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Both
Marktwaarde: €1M
Huidige club: Cardiff City
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Wales
Geboortedatum: 24 september, 2004 (21 jaar)
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Both
Marktwaarde: €1M
Waar te kijken Cian Ashford
Tv- en streamingdekking per competitie
Cian Ashford speelt als middenvelder voor Cardiff City en vertegenwoordigt Wales internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Cian Ashford Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cardiff | League One | 2180 | 36 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Cardiff U-21 | Professional Development League | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Cardiff | Championship | 1532 | 28 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Cardiff | Championship | 310 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Cardiff U-21 | Professional Development League | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Cardiff U-21 | Professional Development League | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Cardiff U23 | Professional Development League | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cardiff | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Cardiff | EFL Trophy | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Cardiff | EFL Cup | 354 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Cardiff | FA Cup | 85 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Cardiff | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Cardiff | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Cardiff | EFL Cup | 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Cardiff U-21 | League Cup | 3 | 5 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Wales U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Wales U21 | Vriendschappelijke interland | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Wales U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Wales U21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Wales U18 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Wales U18 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |



















