In-Sung Kim

Volledige naam: In-Sung Kim
Huidige club: Pohang Steelers
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Zuid-Korea
Geboortedatum: 9 september, 1989 (36 jaar)
Gewicht: 163.1 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €260k
Huidige club: Pohang Steelers
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Zuid-Korea
Geboortedatum: 9 september, 1989 (36 jaar)
Gewicht: 163.1 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €260k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Waar te kijken In-Sung Kim
Tv- en streamingdekking per competitie
In-Sung Kim speelt als aanvaller voor Pohang Steelers en vertegenwoordigt Korea Republic internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
CBS Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
In-Sung Kim Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pohang | K League 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Pohang | K League 1 | 560 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Pohang | K League 1 | 290 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Pohang | K League 1 | 595 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Seoul E-Land | K League 2 | 34 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Seoul E-Land | K League 2 | 15 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Ulsan HD | K League 1 | 646 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Ulsan HD | K League 1 | 1817 | 24 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Ulsan HD | K League 1 | 34 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Ulsan HD | K League 1 | 32 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Ulsan HD | K-League Classic | 36 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Ulsan HD | K-League Classic | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Incheon | K-League Classic | 32 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2014 | Jeonbuk | K-League Classic | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Seongnam | K League 1 | 27 | 2 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pohang | Koreaanse FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Pohang | Koreaanse FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Pohang | Koreaanse FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Ulsan HD | Koreaanse FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Ulsan HD | Koreaanse FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Ulsan HD | Koreaanse FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Ulsan HD | Koreaanse FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pohang | AFC Champions League Two | 203 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Pohang | AFC Champions League Elite | 195 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Pohang | AFC Champions League Elite | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Ulsan HD | AFC Champions League Elite | 159 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Ulsan HD | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Ulsan HD | AFC Champions League Elite | 740 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Ulsan HD | AFC Champions League Elite | 666 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Ulsan HD | AFC Champions League Elite | 344 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Ulsan HD | AFC Champions League Elite | 266 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2014 | Jeonbuk | AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zuid-Korea | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Zuid-Korea | EAFF E-1 Football Championship | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
In-Sung Kim Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Zuid-Korea - K League 1 | Winnaar | 1 | 2014, |
| Zuid-Korea - K League 1 | 2e plaats | 3 | 2023, 2020, 2019, |
| Korea Republic - Korea Cup | Winnaar | 3 | 2024, 2023, 2017, |
| Korea Republic - Korea Cup | 2e plaats | 3 | 2020, 2018, 2015, |
| Asia - EAFF E-1 Football Championship | Winnaar | 1 | 2018/2019, |
| Asia - AFC Champions League Elite | Winnaar | 1 | 2020, |
Transfers
In-Sung Kim Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | Seoul E-Land | Pohang | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 20.07.2021 | Ulsan HD | Seoul E-Land | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.02.2016 | Incheon | Ulsan HD | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.03.2015 | Jeonbuk | Incheon | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 06.01.2014 | Seongnam | Jeonbuk | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.03.2013 | CSKA Moscow | Seongnam | Transfervrij |
| 01.01.2012 | Gangneung | CSKA Moscow | Transfervrij |
| 01.01.2011 | Sungkyunkwan | Gangneung | Transfervrij |











