Felix Gabriel

Volledige naam: Felix Gabriel
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 2 december, 1997 (28 jaar)
Geboorteplaats: Goiânia, Brazilië
Gewicht: 169.8 lb
Lengte: 6 ft 1 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €47k
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 2 december, 1997 (28 jaar)
Geboorteplaats: Goiânia, Brazilië
Gewicht: 169.8 lb
Lengte: 6 ft 1 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €47k
Statistieken
Prijzen
Transfers
Statistieken
Felix Gabriel Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CSA | Serie C | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | CSA | Campeonato Alagoano | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Londrina | Serie C | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Londrina | Campeonato Paranaense 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Aparecidense | Serie C | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Aparecidense | Campeonato Goiano 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Aparecidense | Serie C | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Vila Nova FC | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CSA | Copa do Nordeste | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | CSA | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen
Felix Gabriel Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie C | Winnaar | 1 | 2015, |
| Brazilië - Campeonato Goiano 1 | 2e plaats | 1 | 2017, |
| Brazil - Matogrossense 1 | 2e plaats | 1 | 2019, |
Transfers
Felix Gabriel Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | CSA | Juventus-SP | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:27+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2025 | Londrina | CSA | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:27+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 17.01.2024 | Aparecidense | Londrina | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:27+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 17.02.2022 | Várzea Grande | Aparecidense | Transfervrij |
| 15.03.2019 | Vila Nova FC | Várzea Grande | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:27+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























