Jerry St. Juste

Celé jméno: Jerry St. Juste
Současný tým: Feyenoord
Herní post: Obránce
Národnost: Nizozemsko
Datum narození: 19 října, 1996 (29 let)
Místo narození: Groningen, Nizozemsko
Váha: 167.6 lb
Výška: 6 ft 1 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €3mil.
Současný tým: Feyenoord
Herní post: Obránce
Národnost: Nizozemsko
Datum narození: 19 října, 1996 (29 let)
Místo narození: Groningen, Nizozemsko
Váha: 167.6 lb
Výška: 6 ft 1 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €3mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Jerry St. Juste
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Jerry St. Juste nastupuje na pozici obránce za Feyenoord a na mezinárodní úrovni reprezentuje Nizozemsko. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports


Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Evropská liga UEFA v Spojených státech amerických
ESPN
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Liga mistrů UEFA v Spojených státech amerických
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Více informací: Jak sledovat Mistrovství světa v Spojených státech amerických
Statistiky
Jerry St. Juste - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Feyenoord | Eredivisie | 158 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Sporting CP | Primeira Liga | 578 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Sporting CP | Primeira Liga | 542 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Sporting CP | Primeira Liga | 896 | 20 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Mainz | Bundesliga | 605 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Mainz | Bundesliga | 2880 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Mainz | Bundesliga | 2116 | 25 | 25 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2019/20 | Feyenoord | Eredivisie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Feyenoord | Eredivisie | 1719 | 23 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2017/18 | Feyenoord | Eredivisie | 1219 | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Heerenveen | Eredivisie | 2333 | 28 | 28 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
| 2015/16 | Heerenveen | Eredivisie | 2367 | 28 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2014/15 | Heerenveen | Eredivisie | 13 | 0 | 2 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sporting CP | Supertaça | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sporting CP | Portugalský pohár | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Sporting CP | Liga Portugal Taça | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sporting CP | Liga Portugal Taça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sporting CP | Portugalský pohár | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Sporting CP | Liga Portugal Taça | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Mainz | DFB-Pokal | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Mainz | DFB-Pokal | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Mainz | DFB-Pokal | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Feyenoord | KNVB Beker | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Feyenoord | Nizozemský Superpohár | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Feyenoord | KNVB Beker | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Heerenveen | KNVB Beker | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Heerenveen | KNVB Beker | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Sporting CP | Liga mistrů UEFA | 289 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Sporting CP | Evropská liga UEFA | 271 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Sporting CP | Evropská liga UEFA | 435 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Sporting CP | Liga mistrů UEFA | 190 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Feyenoord | Liga mistrů UEFA | 374 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Netherlands U21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Netherlands U21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Netherlands U21 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Netherlands U20 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeje
Jerry St. Juste - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Nizozemsko - Nizozemský Superpohár | Vítěz | 2 | 2018, 2017, |
| Nizozemsko - KNVB Beker | Vítěz | 1 | 2017/2018, |
| Portugalsko - Liga Portugal Taça | 2. místo | 2 | 2024/2025, 2022/2023, |
| Portugalsko - Primeira Liga | Vítěz | 2 | 2024/2025, 2023/2024, |
| Portugalsko - Portugalský pohár | Vítěz | 1 | 2024/2025, |
| Portugalsko - Portugalský pohár | 2. místo | 1 | 2023/2024, |
| Portugal - Super Cup | 2. místo | 2 | 2025, 2024, |
Přestupy
Jerry St. Juste - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Sporting CP | Feyenoord | Volný hráč |
| 01.07.2022 | Mainz | Sporting CP | Transfer |
| 07.08.2019 | Feyenoord | Mainz | Transfer |
| 18.07.2017 | Heerenveen | Feyenoord | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Jerry St. Juste
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Poranění svalů | 16.02.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Zranění nohy | 28.01.2024 | 21.02.2024 |
| Zranění ramene | 10.02.2022 | 29.04.2022 |
| Zranění ramene | 04.10.2021 | 31.12.2021 |
| Zranění stehna | 14.01.2021 | 22.01.2021 |
| Zranění kolene | 27.05.2020 | 05.06.2020 |
| Úder | 21.02.2020 | 05.03.2020 |
| Úder | 11.01.2020 | 17.01.2020 |
| Zranění ramene | 19.08.2019 | 30.08.2019 |
| Zadní stehenní sval | 11.03.2019 | 19.04.2019 |
| Zranění ramene | 10.12.2018 | 18.01.2019 |
| Úder | 13.08.2018 | 18.08.2018 |
| Arm Injury | 12.02.2018 | 07.05.2018 |
| Zranění kolene | 14.04.2017 | 15.04.2017 |
| Zranění kotníku/nohy | 04.12.2016 | 13.01.2017 |
| Úder | 11.09.2016 | 16.09.2016 |
| Zranění kotníku | 18.04.2016 | 30.04.2016 |
| Zranění stehna | 19.01.2016 | 10.02.2016 |
| Zranění lýtka | 24.11.2015 | 03.12.2015 |
| Zranění stehna | 04.03.2015 | 11.03.2015 |























