Jamille Matt

Volledige naam: Jamille Matt
Huidige club: Walsall
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Jamaica
Geboortedatum: 20 oktober, 1989 (36 jaar)
Geboorteplaats: Kingston, Jamaica
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 1 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €24k
Huidige club: Walsall
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Jamaica
Geboortedatum: 20 oktober, 1989 (36 jaar)
Geboorteplaats: Kingston, Jamaica
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 1 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €24k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Jamille Matt
Tv- en streamingdekking per competitie
Jamille Matt speelt als aanvaller voor Walsall. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
CBS Sports
Statistieken
Jamille Matt Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Walsall | League Two | 984 | 26 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Walsall | League Two | 3228 | 46 | 45 | 1 | 12 | 8 | 0 | |||
| 2023/24 | Walsall | League Two | 1516 | 38 | 27 | 11 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Walsall | League Two | 811 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Forest Green | League One | 695 | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Forest Green | League Two | 3934 | 46 | 46 | 0 | 19 | 7 | 0 | |||
| 2020/21 | Forest Green | League Two | 3033 | 38 | 36 | 2 | 17 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Newport | League Two | 1957 | 27 | 21 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||
| 2018/19 | Newport | League Two | 46 | 14 | 6 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Grimsby | League Two | 34 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Blackpool | League Two | 32 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Plymouth | League Two | 14 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Stevenage | League Two | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Fleetwood | League One | 17 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Fleetwood | League Two | 25 | 8 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Fleetwood | League Two | 10 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Kidderminster | National League | 6 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Kidderminster | National League | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Kidderminster | National League | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Walsall | FA Cup | 81 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Walsall | EFL Trophy | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Walsall | EFL Cup | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Walsall | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Walsall | EFL Trophy | 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Walsall | EFL Cup | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Walsall | FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Walsall | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Forest Green | FA Cup | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Forest Green | EFL Trophy | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Forest Green | EFL Cup | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Forest Green | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Forest Green | EFL Cup | 101 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Forest Green | EFL Trophy | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Forest Green | EFL Cup | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Newport | EFL Trophy | 176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Newport | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Newport | FA Cup | 505 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Newport | EFL Trophy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Newport | EFL Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Grimsby | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Grimsby | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Blackpool | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blackpool | FA Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Fleetwood | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Fleetwood | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Fleetwood | EFL Trophy | 1 | 2 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfers
Jamille Matt Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 13.01.2023 | Forest Green | Walsall | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 20.07.2020 | Newport | Forest Green | Transfervrij |
| 01.07.2018 | Blackpool | Newport | Transfervrij |
| 31.05.2018 | Grimsby | Blackpool | Terug van verhuur |
| 29.08.2017 | Blackpool | Grimsby | Uitgeleend |
| 01.07.2016 | Fleetwood | Blackpool | Transfervrij |
| 31.05.2016 | Plymouth | Fleetwood | Terug van verhuur |
| 11.03.2016 | Fleetwood | Plymouth | Uitgeleend |
| 16.01.2016 | Stevenage | Fleetwood | Terug van verhuur |
| 19.11.2015 | Fleetwood | Stevenage | Uitgeleend |
| 11.01.2013 | Kidderminster | Fleetwood | Transfer |
| 01.07.2010 | Sutton Coldfield | Kidderminster | Transfervrij |
Geblesseerd
Jamille Matt Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Injury | 20.08.2019 | 05.09.2019 |























