Anes Cardaklija

Vollständiger Name: Anes Cardaklija
Aktuelles Team: GAIS
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Bosnien und Herzegowina
Geburtsdatum: 5 Juli, 2005 (20 Jahre)
Gewicht: 165.3 lb
Größe: 6 ft 4 in
Bevorzugter Fuß: Both
Marktwert: €515Tsd.
Aktuelles Team: GAIS
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Bosnien und Herzegowina
Geburtsdatum: 5 Juli, 2005 (20 Jahre)
Gewicht: 165.3 lb
Größe: 6 ft 4 in
Bevorzugter Fuß: Both
Marktwert: €515Tsd.
Ansehen
Stats
Titel
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Anes Cardaklija
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Anes Cardaklija spielt als verteidiger für GAIS. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.


TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision
Statistiken
Anes Cardaklija Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GAIS | Allsvenskan | 600 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | GAIS | Allsvenskan | 560 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2024 | GAIS | Allsvenskan | 781 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | GAIS | Superettan | 17 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | GAIS | Ettan | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | GAIS | Svenska Cupen | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2024/25 | GAIS | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | GAIS | Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | GAIS | Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bosnia & Herzegovina U21 | U21-EM-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Sweden U19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Sweden U19 | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Sweden U18 | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 1 | 0 |
Verletzt
Anes Cardaklija Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Kopfverletzung | 01.11.2024 | 29.11.2024 |







Spanien
Österreich
Portugal
Kroatien
Argentinien
Kapverden
Paraguay
Frankreich
Brasilien
Norwegen