Joakim Persson

Nome Completo: Joakim Persson
Equipa atual: Sirius
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Suécia
Data de Nascimento: 3 abril, 2002 (24 anos)
Peso: 152.1 lb
Altura: 6 ft 1 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €2M
Equipa atual: Sirius
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Suécia
Data de Nascimento: 3 abril, 2002 (24 anos)
Peso: 152.1 lb
Altura: 6 ft 1 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €2M
Estatísticas
Transferências
Lesões
Estatísticas
Joakim Persson - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sirius | Allsvenskan | 275 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Sirius | Allsvenskan | 2215 | 27 | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Sirius | Allsvenskan | 1322 | 18 | 16 | 2 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2023 | Sirius | Allsvenskan | 1813 | 25 | 22 | 3 | 10 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Brage | Superettan | 26 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Brage | Superettan | 17 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Sirius | Allsvenskan | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | IFK Lulea | Ettan | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Sirius | Allsvenskan | 342 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Sirius | Allsvenskan | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sirius | Copa da Suécia | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sirius | Copa da Suécia | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sirius | Copa da Suécia | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Sirius | Copa da Suécia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Brage | Copa da Suécia | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Sirius | Copa da Suécia | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Sirius | Copa da Suécia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sweden U21 | Qualificação Euro Sub-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Suécia | Amistoso | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Sweden U21 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferências
Joakim Persson - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 30.11.2022 | Brage | Sirius | Regresso de empréstimo |
| 10.01.2022 | Sirius | Brage | Emprestado |
| 30.11.2021 | Brage | Sirius | Regresso de empréstimo |
| 15.07.2021 | Sirius | Brage | Emprestado |
Lesionado
Lesões de Joakim Persson
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Injury | 28.06.2021 | 15.07.2021 |
| Injury | 14.04.2024 | 11.07.2024 |




















