Will Grigg

Volledige naam: Will Grigg
Huidige club: Chesterfield
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Noord-Ierland
Geboortedatum: 3 juli, 1991 (35 jaar)
Geboorteplaats: Solihull, Noord-Ierland
Gewicht: 152.1 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €78k
Huidige club: Chesterfield
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Noord-Ierland
Geboortedatum: 3 juli, 1991 (35 jaar)
Geboorteplaats: Solihull, Noord-Ierland
Gewicht: 152.1 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €78k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Will Grigg
Tv- en streamingdekking per competitie
Will Grigg speelt als aanvaller voor Chesterfield en vertegenwoordigt Northern Ireland internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Will Grigg Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Chesterfield | League Two | 1099 | 32 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Chesterfield | League Two | 1876 | 32 | 29 | 3 | 12 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Chesterfield | National League | 38 | 25 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | MK Dons | League One | 1593 | 41 | 29 | 12 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Rotherham | League One | 946 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | MK Dons | League One | 1226 | 20 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Sunderland | League One | 374 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Sunderland | League One | 838 | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Sunderland | League One | 47 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Wigan | Championship | 895 | 17 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Wigan | League One | 43 | 19 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Wigan | Championship | 2174 | 33 | 24 | 9 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Wigan | League One | 40 | 24 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | MK Dons | League One | 44 | 20 | 5 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Brentford | League One | 34 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Walsall | League One | 29 | 19 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Walsall | League One | 26 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Walsall | League One | 11 | 3 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Chesterfield | FA Cup | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Chesterfield | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Chesterfield | EFL Cup | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Chesterfield | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Chesterfield | EFL Trophy | 51 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Chesterfield | FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | MK Dons | EFL Trophy | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | MK Dons | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | MK Dons | EFL Cup | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Rotherham | FA Cup | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Rotherham | EFL Trophy | 253 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Sunderland | EFL Cup | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Sunderland | EFL Trophy | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Sunderland | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Sunderland | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Sunderland | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Sunderland | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Sunderland | EFL Cup | 188 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Sunderland | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Wigan | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Wigan | FA Cup | 356 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Wigan | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Wigan | FA Cup | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Wigan | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Wigan | EFL Trophy | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Wigan | Capital One Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | MK Dons | Capital One Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Walsall | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Walsall | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Noord-Ierland | UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Noord-Ierland | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Noord-Ierland | Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Noord-Ierland | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Noord-Ierland | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Noord-Ierland | Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Noord-Ierland | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Will Grigg Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Engeland - League One | Winnaar | 2 | 2017/2018, 2015/2016 |
| Engeland - League One | 2e plaats | 3 | 2021/2022, 2014/2015, 2013/2014 |
| Engeland - EFL Trophy | Winnaar | 1 | 2021/2022 |
| Engeland - EFL Trophy | 2e plaats | 1 | 2018/2019 |
| Engeland - National League | Winnaar | 1 | 2023/2024 |
Transfers
Will Grigg Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | MK Dons | Chesterfield | |
| 14.07.2022 | Sunderland | MK Dons | Transfervrij |
| 31.05.2022 | Rotherham | Sunderland | Terug van verhuur |
| 31.08.2021 | Sunderland | Rotherham | Uitgeleend |
| 31.05.2021 | MK Dons | Sunderland | Terug van verhuur |
| 01.02.2021 | Sunderland | MK Dons | Uitgeleend |
| 31.01.2019 | Wigan | Sunderland | Transfer |
| 14.07.2015 | Brentford | Wigan | Transfer |
| 31.05.2015 | MK Dons | Brentford | Terug van verhuur |
| 18.07.2014 | Brentford | MK Dons | Uitgeleend |
| 01.07.2013 | Walsall | Brentford | Transfer |
| 01.07.2008 | Stratford | Walsall | |
| 01.09.2007 | Solihull Moors | Stratford | Transfervrij |
| 31.01.2007 | Birmingham | Solihull Moors | Transfervrij |
Geblesseerd
Will Grigg Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Kuitblessure | 21.12.2024 | 20.03.2025 |
| Injury | 28.03.2025 | 30.03.2025 |
| Knock | 18.09.2018 | 27.09.2018 |
| Spierblessure | 12.10.2018 | 22.11.2018 |
| Knieblessure | 15.04.2017 | 03.08.2017 |
| Enkelblessure | 19.01.2019 | 07.02.2019 |



















