Marc Carbo

Nome completo: Marc Carbo
Squadra attuale: Wisła Kraków
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 21 maggio, 1994 (32 anni)
Luogo di nascita: Salt, Spagna
Peso: 167.6 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Squadra attuale: Wisła Kraków
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 21 maggio, 1994 (32 anni)
Luogo di nascita: Salt, Spagna
Peso: 167.6 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Marc Carbo
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Wisla | I Liga | 25 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wisla | I Liga | 23 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Wisla | I Liga | 27 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Lugo | Segunda División | 1277 | 28 | 19 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | San Fernando | Primera Federación | 35 | 3 | 10 | 0 | ||||||
| 2020/21 | AD Merida | Segunda División | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | CF Badalona | Segunda División | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | CF Badalona | Segunda División | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2017/18 | Som Maresme | Segunda División | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Girona | Segunda División | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Wisla | Coppa di Polonia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wisla | Coppa di Polonia | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Wisla | Superpuchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Wisla | Coppa di Polonia | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Lugo | Coppa del Re | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | San Fernando | Coppa del Re | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | CF Badalona | Coppa del Re | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | CF Badalona | Coppa del Re | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Wisla | UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wisla | Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Marc Carbo
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Spagna - Segunda División | 2° posto | 1 | 2016/2017 |
| Polonia - Coppa di Polonia | Vincitore | 1 | 2023/2024 |
| Polonia - Superpuchar Polski | 2° posto | 1 | 2024/2025 |
| Spagna - Copa Catalunya | 2° posto | 1 | 2016/2017 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Marc Carbo
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 03.08.2023 | Lugo | Wisla | Svincolato |
| 05.07.2022 | San Fernando | Lugo | Svincolato |
| 12.07.2021 | AD Merida | San Fernando | Svincolato |
| 30.07.2020 | CF Badalona | AD Merida | Svincolato |
| 22.07.2018 | Som Maresme | CF Badalona | Svincolato |
| 13.07.2017 | Peralada | Som Maresme | Svincolato |
| 19.12.2016 | Girona | Peralada | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2015 | Farners | Girona | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2014 | Manlleu AEC | Farners | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |





















