Daniel Steininger

Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Jerman
Tanggal Lahir: 13 April, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: Passau, Jerman
Berat Badan: 174.2 lb
Tinggi Badan: 6 ft 1 in
Kaki dominan: right
Kewarganegaraan: Jerman
Tanggal Lahir: 13 April, 1995 (31 tahun)
Tempat lahir: Passau, Jerman
Berat Badan: 174.2 lb
Tinggi Badan: 6 ft 1 in
Kaki dominan: right
Statistik
Statistik Daniel Steininger
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Bayreuth | 3. Liga | ||||||||||
| 2024/25 | TSV Steinbach | Regionalliga | 272 | 17 | 2 | 15 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | TSV Steinbach | Regionalliga | 580 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Bayreuth | Regionalliga | 1888 | 31 | 24 | 7 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Magdeburg | 3. Liga | 996 | 17 | 12 | 5 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Magdeburg | 3. Liga | 545 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 82 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 287 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 372 | 15 | 3 | 12 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 277 | 19 | 1 | 18 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 1151 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 472 | 15 | 5 | 10 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 2669 | 33 | 31 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Jahn Regensburg | 3. Liga | 1328 | 25 | 11 | 14 | 4 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 2146 | 32 | 24 | 8 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Greuther Fürth U-19 | U19 Bundesliga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Greuther Fürth U-19 | U19 Bundesliga | 1597 | 23 | 18 | 5 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Bayreuth | DFB Pokal | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Bayreuth | DFB Pokal | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Magdeburg | DFB Pokal | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer
Transfer Daniel Steininger
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | Greuther Fürth | Jahn Regensburg | Dipinjamkan |
| 01.07.2015 | Jahn Regensburg | Greuther Fürth | Back from Loan |
| 17.01.2020 | Greuther Fürth | Magdeburg | Free Transfer |
| 01.07.2021 | Magdeburg | Bayreuth | Free Transfer |
| 16.07.2023 | Bayreuth | TSV Steinbach | Transfer |
| 01.07.2025 | TSV Steinbach | Vilzing | Free Transfer |






















