Jack Stephens

Volledige naam: Jack Stephens
Huidige club: Southampton
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 27 januari, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Plymouth, Engeland
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €910k
Huidige club: Southampton
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 27 januari, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Plymouth, Engeland
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €910k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Jack Stephens
Tv- en streamingdekking per competitie
Jack Stephens speelt als verdediger voor Southampton. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Statistieken
Jack Stephens Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Southampton | Championship | 2707 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Southampton | Premier League | 1394 | 19 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2023/24 | Southampton | Championship | 1776 | 26 | 23 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bournemouth | Premier League | 1179 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2022/23 | Southampton | Premier League | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Southampton | Premier League | 811 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Southampton | Premier League | 1539 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Southampton | Premier League | 2453 | 28 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2018/19 | Southampton | Premier League | 1702 | 24 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Southampton U23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Southampton | Premier League | 1979 | 22 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
| 2016/17 | Southampton | Premier League | 1469 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Southampton U23 | Premier League 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Coventry | League One | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Middlesbrough | Championship | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Swindon | League One | 40 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Swindon | League One | 10 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Southampton U-21 | Premier League U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Southampton | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bournemouth | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bournemouth | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bournemouth U-21 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Southampton | FA Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Southampton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Southampton | FA Cup | 193 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Southampton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Southampton | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Southampton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Southampton | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Southampton | EFL Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Southampton | FA Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Southampton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Southampton | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Southampton | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Southampton U23 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Middlesbrough | Capital One Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | England U21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | England U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2016 | England U21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prijzen
Jack Stephens Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Engeland - Championship | 2e plaats | 1 | 2011/2012 |
| Engeland - EFL Cup | 2e plaats | 1 | 2016/2017 |
| Engeland - Premier League 2 | 2e plaats | 1 | 2024/2025 |
| World - Tournoi Maurice Revello | Winnaar | 1 | 2016 |
Transfers
Jack Stephens Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | Bournemouth | Southampton | Terug van verhuur |
| 01.09.2022 | Southampton | Bournemouth | Uitgeleend |
| 31.05.2016 | Coventry | Southampton | Terug van verhuur |
| 01.02.2016 | Southampton | Coventry | Uitgeleend |
| 04.01.2016 | Middlesbrough | Southampton | Terug van verhuur |
| 31.07.2015 | Southampton | Middlesbrough | Uitgeleend |
| 30.06.2015 | Swindon | Southampton | Terug van verhuur |
| 01.09.2014 | Southampton | Swindon | Uitgeleend |
| 04.05.2014 | Swindon | Southampton | Terug van verhuur |
| 13.03.2014 | Southampton | Swindon | Uitgeleend |
| 01.04.2011 | Plymouth | Southampton | Transfer |
Geblesseerd
Jack Stephens Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Kuitblessure | 02.02.2025 | 20.02.2025 |
| Knock | 26.12.2024 | 31.01.2025 |
| Kuitblessure | 04.11.2023 | 08.12.2023 |
| Kuitblessure | 22.01.2023 | 10.02.2023 |
| Virus | 26.12.2021 | 10.01.2022 |
| Knieblessure | 19.09.2021 | 03.12.2021 |
| Knieblessure | 09.12.2018 | 21.12.2018 |




















