Kelechi Nwakali

Nama lengkap: Kelechi Nwakali
Tim saat ini: Barnsley
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Nigeria
Tanggal Lahir: 5 Juni, 1998 (28 tahun)
Tempat lahir: Owerri, Nigeria
Berat Badan: 158.7 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €190ribu
Tim saat ini: Barnsley
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Nigeria
Tanggal Lahir: 5 Juni, 1998 (28 tahun)
Tempat lahir: Owerri, Nigeria
Berat Badan: 158.7 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €190ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Kelechi Nwakali
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Kelechi Nwakali bermain sebagai gelandang untuk Barnsley dan mewakili Nigeria di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
CBS Sports
Statistik
Statistik Kelechi Nwakali
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barnsley | League One | 56 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barnsley U-21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barnsley | League One | 1308 | 23 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Barnsley U-21 | Professional Development League | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Chaves | Primeira Liga | 2080 | 32 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Ponferradina | Segunda División | 2704 | 36 | 31 | 5 | 1 | 11 | 0 | |||
| 2021/22 | Huesca | Segunda División | 1069 | 19 | 17 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2020/21 | Alcorcon | Segunda División | 1548 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Huesca | LaLiga | 139 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Huesca | Segunda División | 153 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | FC Porto B | Segunda Liga | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Maastricht | Eredivisie | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Maastricht | Eerste Divisie | 16 | 4 | 6 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Venlo | Eredivisie | 296 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Maastricht | Eredivisie | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Maastricht | Eerste Divisie | 29 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2016 | Plateau United | Liga Sepak Bola Profesional Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Barnsley | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barnsley | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Chaves | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Ponferradina | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Huesca | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Huesca | Copa del Rey | 101 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Venlo | Piala KNVB | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Maastricht | Piala KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38 | Piala Afrika | 111 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Nigeria U23 | Africa Cup of Nations U23 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | 38 | Laga Persahabatan | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Nigeria U17 | Piala Dunia U-17 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Kelechi Nwakali
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Spanyol - Segunda División | Pemenang | 1 | 2019/2020, |
| World - FIFA U17 World Cup | Pemenang | 1 | 2015, |
Transfer
Transfer Kelechi Nwakali
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Chaves | Barnsley | Transfer |
| 20.07.2023 | Ponferradina | Chaves | Transfer |
| 21.07.2022 | Huesca | Ponferradina | Bebas transfer |
| 30.06.2021 | Alcorcon | Huesca | Kembali dari masa peminjaman |
| 31.01.2021 | Huesca | Alcorcon | Dipinjamkan |
| 02.09.2019 | Arsenal | Huesca | Transfer |
| 30.06.2019 | FC Porto | Arsenal | Kembali dari masa peminjaman |
| 18.07.2018 | Arsenal | FC Porto | Dipinjamkan |
| 30.06.2018 | Maastricht | Arsenal | Kembali dari masa peminjaman |
| 24.01.2018 | Arsenal | Maastricht | Dipinjamkan |
| 23.01.2018 | Venlo | Arsenal | Kembali dari masa peminjaman |
| 31.08.2017 | Arsenal | Venlo | Dipinjamkan |
| 30.06.2017 | Maastricht | Arsenal | Kembali dari masa peminjaman |
| 31.08.2016 | Arsenal | Maastricht | Dipinjamkan |
| 05.08.2016 | Diamond Academy | Arsenal | Transfer |
Cedera
Cedera Kelechi Nwakali
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Benturan | 25.09.2020 | 14.10.2020 |























