Bruninho

Současný tým: Karpaty
Herní post: Střední záložník
Národnost: Brazílie
Datum narození: 27 dubna, 2000 (26 let)
Místo narození: Belo Horizonte, Brazílie
Váha: 147.7 lb
Výška: 5 ft 8 in
Herní post: Střední záložník
Národnost: Brazílie
Datum narození: 27 dubna, 2000 (26 let)
Místo narození: Belo Horizonte, Brazílie
Váha: 147.7 lb
Výška: 5 ft 8 in
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Statistiky
Bruninho - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Karpaty Lviv | Ukrajinská Premier League | 1055 | 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Karpaty Lviv | Ukrajinská Premier League | 1011 | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Ceara | Serie B | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Ceara | Campeonato Cearense 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Guarani | Serie B | 2082 | 32 | 30 | 2 | 7 | 6 | 0 | |||
| 2023 | Guarani | Campeonato Paulista A1 | 519 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | CRB | Serie B | 470 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Juventude | Serie A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Juventude | Campeonato Gaúcho | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Juventude U23 | Brasileiro U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Juventude | Serie A | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Confianca | Premier League Cup | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Sport Recife | Serie A | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Sport Recife | Campeonato Pernambucano | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Atletico-MG | Campeonato Mineiro | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Atletico-MG | Serie A | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Atletico-MG | Campeonato Mineiro | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Atletico-MG U-20 | Brasileiro U20 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Atletico-MG | Serie A | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Atletico-MG | Campeonato Mineiro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Karpaty Lviv | Ukrajinský pohár | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Karpaty Lviv | Ukrajinský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Ceara | Copa do Brasil | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Ceara | Copa do Nordeste | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Confianca | Copa do Nordeste | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Sport Recife | Copa do Nordeste | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Atletico-MG U-20 | Copa Sao Paulo de juniores | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Atletico-MG U-20 | Copa Sao Paulo de juniores | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Atletico-MG | Copa Sudamericana | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Atletico-MG | Copa Sudamericana | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Bruninho - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Brazílie - Campeonato Mineiro | 2. místo | 2 | 2019, 2018 |
| Brazil - Cearense 1 | Vítěz | 1 | 2024 |
Přestupy
Bruninho - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Atletico-MG | Karpaty Lviv | Transfer |
| 30.06.2025 | Karpaty Lviv | Atletico-MG | Návrat z hostování |
| 05.09.2024 | Atletico-MG | Karpaty Lviv | Hostování |
| 30.06.2024 | Ceara | Atletico-MG | Návrat z hostování |
| 09.01.2024 | Atletico-MG | Ceara | Hostování |
| 31.12.2023 | Guarani | Atletico-MG | Návrat z hostování |
| 01.01.2023 | Atletico-MG | Guarani | Hostování |
| 31.12.2022 | CRB | Atletico-MG | Návrat z hostování |
| 03.08.2022 | Atletico-MG | CRB | Hostování |
| 02.08.2022 | Juventude | Atletico-MG | Návrat z hostování |
| 28.05.2021 | Atletico-MG | Juventude | Hostování |
| 24.05.2021 | Confianca | Atletico-MG | Návrat z hostování |
| 02.03.2021 | Atletico-MG | Confianca | Hostování |
| 28.02.2021 | Sport Recife | Atletico-MG | Návrat z hostování |
| 11.03.2020 | Atletico-MG | Sport Recife | Hostování |
Zraněný
Zranění hráče Bruninho
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Poranění svalů | 04.05.24 | 14.05.24 |
| Zranění nohy | 04.10.23 | 07.10.23 |






















