Rubén Belima Rodríguez

Equipa atual: Torrellano
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Guiné Equatorial
Data de Nascimento: 11 fevereiro, 1992 (34 anos)
Local de nascimento: Móstoles, Espanha
Peso: 160.9 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Esquerdo
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Guiné Equatorial
Data de Nascimento: 11 fevereiro, 1992 (34 anos)
Local de nascimento: Móstoles, Espanha
Peso: 160.9 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Esquerdo
Estatísticas
Rubén Belima Rodríguez - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Torrellano | Terceira Federação | 48 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Móstoles | Segunda Federación | 83 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Hércules | Segunda Federación | 103 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | SD Logroñés | Primera Federación | 134 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Estoril | Liga Portugal 2 | 793 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Estoril | Liga Portugal 2 | 773 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Domzale | Prva Liga | 158 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Leixões | Liga Portugal 2 | 1123 | 20 | 13 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Koper | Prva Liga | 1716 | 23 | 19 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Koper | Prva Liga | 674 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Real Madrid II | Primera Federación | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Real Madrid II | Segunda Divisão | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Real Madrid II | Segunda Divisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Real Madrid III | Primera Federación | 1056 | 15 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Estoril | Taça da Liga | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Domzale | Pokal Slovenije | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Leixões | Taça da Liga | 141 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Leixões | Taça de Portugal | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Koper | Pokal Slovenije | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Guiné Equatorial | Eliminatórias da Copa Africana de Nações | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Guiné Equatorial | CAF World Cup Qualifiers | 213 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Guiné Equatorial | Copa Africana das Nações | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Guiné Equatorial | Copa Africana das Nações | 239 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Guiné Equatorial | Amistoso | 114 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Guiné Equatorial | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |























