John Akinde

Nama lengkap: John Akinde
Tim saat ini: Braintree Town
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 8 Juli, 1989 (36 tahun)
Tempat lahir: Gravesend, Inggris
Berat Badan: 189.6 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €73ribu
Tim saat ini: Braintree Town
Posisi bermain: Penyerang
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 8 Juli, 1989 (36 tahun)
Tempat lahir: Gravesend, Inggris
Berat Badan: 189.6 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €73ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton John Akinde
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
John Akinde bermain sebagai penyerang untuk Braintree Town. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


Statistik
Statistik John Akinde
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Braintree | National League | 41 | 5 | 7 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Braintree | National League | 40 | 10 | 12 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Colchester U-21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Colchester | League Two | 1209 | 28 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Colchester U-21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Colchester | League Two | 1618 | 35 | 25 | 10 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Colchester | League Two | 563 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Gillingham | League One | 1201 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Gillingham | League One | 2075 | 44 | 30 | 14 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Gillingham | League One | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Lincoln | League One | 23 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lincoln | League Two | 45 | 15 | 10 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barnet | League Two | 32 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Barnet | League Two | 46 | 26 | 12 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barnet | League Two | 43 | 22 | 7 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Barnet | Vanarama Conference | 30 | 31 | 11 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Alfreton | National League | 22 | 17 | 10 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Portsmouth | League One | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Crawley | League One | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Dag & Red | League Two | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Crawley | League Two | 21 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Dag & Red | League One | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Bristol City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Braintree | Piala FA | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Braintree | National League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Braintree | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Braintree | National League Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Braintree | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Colchester | EFL Trophy | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Colchester | Piala Liga Inggris | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Colchester | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Colchester | EFL Trophy | 92 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Colchester | Piala Liga Inggris | 101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Gillingham | Piala FA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Gillingham | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Gillingham | Piala FA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Gillingham | EFL Trophy | 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Gillingham | Piala Liga Inggris | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lincoln | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Lincoln | EFL Trophy | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Lincoln | Piala Liga Inggris | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lincoln | Piala FA | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lincoln | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lincoln | Piala Liga Inggris | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Barnet | Piala Liga Inggris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barnet | Capital One Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Barnet | Piala FA | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofi
Trofi John Akinde
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Inggris - FA Trophy | Pemenang | 1 | 2007/2008, |
| Inggris - National League | Pemenang | 1 | 2014/2015, |
| Inggris - League Two | Pemenang | 1 | 2018/2019, |
Transfer
Transfer John Akinde
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | Colchester | Braintree | Bebas transfer |
| 27.01.2022 | Gillingham | Colchester | Bebas transfer |
| 24.01.2020 | Lincoln | Gillingham | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:34+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 06.07.2018 | Barnet | Lincoln | Transfer |
| 01.07.2014 | Alfreton | Barnet | Bebas transfer |
| 12.08.2013 | Portsmouth | Alfreton | Bebas transfer |
| 08.02.2013 | Crawley | Portsmouth | Bebas transfer |
| 12.04.2012 | Dag & Red | Crawley | Kembali dari masa peminjaman |
| 17.03.2012 | Crawley | Dag & Red | Dipinjamkan |
| 01.07.2011 | Bristol City | Crawley | Transfer |
| 31.05.2011 | Dag & Red | Bristol City | Kembali dari masa peminjaman |
| 17.01.2011 | Bristol City | Dag & Red | Dipinjamkan |
| 05.01.2011 | Bristol Rovers | Bristol City | Kembali dari masa peminjaman |
| 27.08.2010 | Bristol City | Bristol Rovers | Dipinjamkan |
| 28.02.2010 | Brentford | Bristol City | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.02.2010 | Bristol City | Brentford | Dipinjamkan |
| 07.01.2010 | Wycombe | Bristol City | Kembali dari masa peminjaman |
| 13.11.2009 | Bristol City | Wycombe | Dipinjamkan |
| 13.05.2009 | Wycombe | Bristol City | Kembali dari masa peminjaman |
| 13.03.2009 | Bristol City | Wycombe | Dipinjamkan |
| 01.09.2008 | Ebbsfleet | Bristol City | Transfer |
Cedera
Cedera John Akinde
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Injury | 14.08.2021 | 09.09.2021 |
| Injury | 03.08.2021 | 12.08.2021 |























