Christopher Trevor Jones
Huidige club: Afan Lido
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Wales
Geboortedatum: 12 september, 1989 (36 jaar)
Gewicht: 169.8 lb
Lengte: 5 ft 6 in
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Wales
Geboortedatum: 12 september, 1989 (36 jaar)
Gewicht: 169.8 lb
Lengte: 5 ft 6 in
Statistieken
Prijzen
Transfers
Statistieken
Christopher Trevor Jones Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Afan Lido | FAW Championship | ||||||||||
| 2019/20 | Carmarthen Town | Cymru Premier | 946 | 18 | 9 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Llanelli Town | Cymru Premier | 2790 | 32 | 31 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Aberystwyth Town | Cymru Premier | 1744 | 24 | 20 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Port Talbot Town | Cymru Premier | 2288 | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Port Talbot Town | Cymru Premier | 1194 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Gloucester City | National League N / S | 847 | 14 | 9 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | The New Saints | Cymru Premier | 2409 | 29 | 27 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | The New Saints | Cymru Premier | 2693 | 31 | 31 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Neath | Cymru Premier | 2403 | 29 | 28 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 2010/11 | Neath | Cymru Premier | 2797 | 33 | 32 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Neath | Cymru Premier | 1174 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Grimsby Town | League Two | 364 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Swansea City | League One | 7 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Afan Lido | League Cup | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Afan Lido | Welsh Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Carmarthen Town | League Cup | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Aberystwyth Town | League Cup | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Port Talbot Town | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Port Talbot Town | Welsh Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Gloucester City | FA Cup | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | The New Saints | League Cup | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | The New Saints | Welsh Cup | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | The New Saints | Welsh Cup | 251 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | The New Saints | League Cup | 140 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Neath | League Cup | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Neath | Welsh Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Neath | League Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Grimsby Town | FA Cup | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | The New Saints | UEFA Champions League | 176 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Neath | UEFA Europa League | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen
Christopher Trevor Jones Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Wales - Cymru Premier | Winnaar | 2 | 2013/2014, 2012/2013 |
| Engeland - League One | Winnaar | 1 | 2007/2008 |
| Wales - Welsh Cup | Winnaar | 1 | 2013/2014 |
| Wales - League Cup | 2e plaats | 1 | 2012/2013 |
Transfers
Christopher Trevor Jones Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.01.22 | Trefelin | Afan Lido | Free |
| 10.07.21 | Afan Lido | Trefelin | Free |
| 04.01.20 | Carmarthen | Afan Lido | N.v.t. |
| 01.07.19 | Llanelli Town | Carmarthen | N.v.t. |
| 01.08.14 | TNS | Gloucester | Free |























