Alfie May

Imię i nazwisko: Alfie May
Obecna drużyna: Doncaster Rovers
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Anglia
Data urodzenia: 2 lipca, 1993 (33 lata)
Miejsce urodzenia: Gravesend, Anglia
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 9 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €470tys.
Obecna drużyna: Doncaster Rovers
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Anglia
Data urodzenia: 2 lipca, 1993 (33 lata)
Miejsce urodzenia: Gravesend, Anglia
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 9 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €470tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Alfie May
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Alfie May gra jako naprzód w Doncaster Rovers. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

CBS Sports

Statystyki
Alfie May - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Doncaster | League One | 600 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Huddersfield U-21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Huddersfield | League One | 2099 | 32 | 29 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 2024/25 | Birmingham | League One | 2368 | 44 | 35 | 9 | 16 | 3 | 0 |
| 2023/24 | Charlton | League One | 3480 | 43 | 43 | 0 | 23 | 8 | 0 |
| 2022/23 | Cheltenham | League One | 3273 | 38 | 37 | 1 | 20 | 4 | 0 |
| 2021/22 | Cheltenham | League One | 3537 | 46 | 42 | 4 | 23 | 7 | 0 |
| 2020/21 | Cheltenham | League Two | 3093 | 44 | 40 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 2019/20 | Cheltenham | League Two | 971 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 2019/20 | Doncaster | League One | 731 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Doncaster | League One | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | Doncaster | League One | 27 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Doncaster | League Two | 16 | 3 | 2 | 0 |
Puchary krajowe
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchary
Alfie May - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Anglia - League One | Zwycięzca | 1 | 2024/2025 |
| Anglia - League Two | Zwycięzca | 1 | 2020/2021 |
| Anglia - EFL Trophy | 2. Miejsce | 1 | 2024/2025 |
Transfery
Alfie May - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Doncaster | Huddersfield | Powrót z wypożyczenia |
| 01.07.2026 | Huddersfield | Doncaster | Wypożyczenie |
| 22.07.2025 | Birmingham | Huddersfield | Transfer |
| 02.07.2024 | Charlton | Birmingham | Transfer |
| 07.07.2023 | Cheltenham | Charlton | Transfer |
| 03.01.2020 | Doncaster | Cheltenham | Transfer |
| 01.01.2017 | Hythe | Doncaster | Wolny zawodnik |
| 02.10.2015 | Erith & Belvedere | Hythe | Wolny zawodnik |
| 24.10.2014 | Farnborough | Erith & Belvedere | Wolny zawodnik |
| 10.10.2014 | Erith & Belvedere | Farnborough | Wolny zawodnik |
| 01.07.2014 | VCD Athletic | Erith & Belvedere | Wolny zawodnik |
| 01.03.2014 | Bromley | VCD Athletic | Wolny zawodnik |
| 10.01.2014 | Chatham | Bromley | Wolny zawodnik |
| 01.07.2013 | Corinthian | Chatham | Wolny zawodnik |
| 01.01.2013 | Billericay | Corinthian | Wolny zawodnik |


















