Vurnon San Benito Anita

Obecna drużyna: Volendam
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Curaçao
Data urodzenia: 4 kwietnia, 1989 (37 lata)
Miejsce urodzenia: Willemstad, Antyle Holenderskie
Waga: 138.9 funt
Wzrost: 5 ft 6 in
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Curaçao
Data urodzenia: 4 kwietnia, 1989 (37 lata)
Miejsce urodzenia: Willemstad, Antyle Holenderskie
Waga: 138.9 funt
Wzrost: 5 ft 6 in
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Vurnon San Benito Anita
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Vurnon San Benito Anita gra na pozycji pomocnik w Volendam i reprezentuje Curaçao na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
ESPN
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Vurnon San Benito Anita - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Volendam | Eerste Divisie | 518 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Al Orubah | Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | RKC Waalwijk | Eredivisie | 2771 | 34 | 30 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | RKC Waalwijk | Eredivisie | 2741 | 32 | 32 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | RKC Waalwijk | Eredivisie | 2560 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2019/20 | CSKA Sofia | Parva Liga | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Willem II | Eredivisie | 1427 | 27 | 14 | 13 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Leeds United | Championship | 1290 | 18 | 14 | 4 | 4 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Newcastle United | Championship | 2208 | 27 | 24 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/16 | Newcastle United | Premier League | 2107 | 28 | 24 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Newcastle United | Premier League | 1276 | 19 | 17 | 2 | 12 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Newcastle United | Premier League | 2464 | 34 | 28 | 6 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Newcastle United | Premier League | 1731 | 25 | 17 | 8 | 6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ajax | Eredivisie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Ajax | Eredivisie | 2663 | 33 | 30 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Ajax | Eredivisie | 2260 | 31 | 27 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2009/10 | Ajax | Eredivisie | 1944 | 26 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2008/09 | Ajax | Eredivisie | 966 | 16 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Ajax | Eredivisie | 0 | 0 | ||||||||
| 2006/07 | Ajax | Eredivisie | 0 | 0 | ||||||||
| 2005/06 | Ajax | Eredivisie | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Al Orubah | King's Cup | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | RKC Waalwijk | Puchar Holandii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | RKC Waalwijk | Puchar Holandii | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | RKC Waalwijk | Puchar Holandii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | CSKA Sofia | Puchar Bułgarii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Willem II | Puchar Holandii | 191 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Leeds United | Puchar Ligi | 240 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Leeds United | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Newcastle United | Puchar Ligi | 172 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Newcastle United | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Newcastle United | Puchar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Newcastle United | Puchar Ligi | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Newcastle United | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Newcastle United | Puchar Ligi | 200 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Newcastle United | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Newcastle United | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Newcastle United | Puchar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Ajax | Puchar Holandii | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Ajax | Puchar Holandii | 297 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Ajax | Puchar Holandii | 334 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | RKC Waalwijk | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | RKC Waalwijk | Mecz towarzyski | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Newcastle United | Liga Europy UEFA | 763 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Ajax | Liga Mistrzów UEFA | 470 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Ajax | Liga Europy UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Ajax | Liga Mistrzów UEFA | 518 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Ajax | Liga Europy UEFA | 193 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Ajax | Liga Europy UEFA | 330 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Ajax | Liga Europy UEFA | 311 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Ajax | Liga Mistrzów UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Curañao | Concacaf World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Curañao | Liga Narodów CONCACAF | 174 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Curañao | Eliminacje do Złotego Pucharu CONCACAF | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Curañao | Towarzyski mecz | 130 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Curañao | Liga Narodów CONCACAF | 339 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Curañao | Concacaf World Cup Qualifiers | 496 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Curañao | Towarzyski mecz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Curañao | Złoty Puchar CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Curañao | Towarzyski mecz | 153 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Holandia | eliminacje do Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Holandia | Towarzyski mecz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Holandia | UEFA World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Holandia | Towarzyski mecz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Holandia | eliminacje do Euro | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Netherlands U21 | Mistrzostwa Europy UEFA do lat 21 | 284 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Holandia | Towarzyski mecz | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Vurnon San Benito Anita - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Holland - Eredivisie | Zwycięzca | 2 | 2011/2012, 2010/2011 |
| Holland - Eredivisie | 2. Miejsce | 3 | 2009/2010, 2007/2008, 2006/2007 |
| Bułgaria - Parva Liga | 2. Miejsce | 1 | 2019/2020 |
| Anglia - Championship | Zwycięzca | 1 | 2016/2017 |
| Saudi-Arabia - Division 1 | 2. Miejsce | 1 | 2023/2024 |
| Holland - KNVB Beker | Zwycięzca | 3 | 2009/2010, 2006/2007, 2005/2006 |
| Holland - KNVB Beker | 2. Miejsce | 2 | 2018/2019, 2010/2011 |
| Bułgaria - Puchar Bułgarii | 2. Miejsce | 1 | 2019/2020 |
| Holland - Super Cup | Zwycięzca | 3 | 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006 |
| Holland - Super Cup | 2. Miejsce | 3 | 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 |
Transfery
Vurnon San Benito Anita - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 01.07.23 | Waalwijk | Orubah | Free |
| 31.08.20 | CSKA | Waalwijk | Free |
| 31.08.18 | Leeds | Willem II | Wypożyczenie |
| 06.07.17 | Newcastle | Leeds | Free |
| 16.08.12 | Ajax | Newcastle | € 8.5M |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Vurnon San Benito Anita
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Kontuzja | 10.01.21 | 29.01.21 |
| Zawieszony | 10.01.21 | 18.01.21 |
| Zawieszony | 18.09.16 | 29.09.16 |
| Zawieszony | 18.09.16 | 21.09.16 |
| Ścięgno | 29.12.15 | 03.03.16 |
| Uraz pleców | 10.08.15 | 14.08.15 |
| Kontuzja kostki/stopy | 27.12.12 | 02.01.13 |























