Warner Hahn

Nom et prénom: Warner Hahn
Position de jeu: Gardien
Nationalité: Suriname
Date de naissance: 15 juin, 1992 (34 ans)
Lieu de naissance: Rotterdam, Suriname
Poids: 194 lb
Taille: 6 ft 3 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €415k
Position de jeu: Gardien
Nationalité: Suriname
Date de naissance: 15 juin, 1992 (34 ans)
Lieu de naissance: Rotterdam, Suriname
Poids: 194 lb
Taille: 6 ft 3 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €415k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Warner Hahn
Couverture TV et streaming par compétition
Warner Hahn représente le Suriname au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Statistiques
Warner Hahn Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hammarby | Allsvenskan | 1080 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Hammarby | Allsvenskan | 2610 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Hammarby | Allsvenskan | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Goteborg | Allsvenskan | 2250 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | G.A. Eagles | Eredivisie | 1710 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Heerenveen | Eredivisie | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Heerenveen | Eredivisie | 3060 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Heerenveen | Eredivisie | 729 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Excelsior | Eredivisie | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Zwolle | Eredivisie | 32 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Dordrecht | Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Dordrecht | Eerste Divisie | 34 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Dordrecht | Eerste Divisie | 7 | 0 | 2 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hammarby | Coupe de Suède | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hammarby | Coupe de Suède | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Kyoto | Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Kyoto | J. League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Kyoto | J. League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Goteborg | Coupe de Suède | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Heerenveen | Coupe des Pays-Bas | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Heerenveen | Coupe des Pays-Bas | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Zwolle | Coupe des Pays-Bas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hammarby | UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Suriname | Coupe du Monde | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Suriname | Gold Cup de la CONCACAF | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Suriname | Ligue des nations de la CONCACAF | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Suriname | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Suriname | Ligue des nations de la CONCACAF | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Suriname | Gold Cup de la CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Suriname | Ligue des nations de la CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Suriname | Match amical | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Suriname | Coupe du Monde | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Suriname | Gold Cup de la CONCACAF | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Netherlands U21 | Qualifications Euro Espoirs | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | Netherlands U17 | Coupe du Monde U-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Warner Hahn Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas - Eerste Divisie | 2ème Place | 1 | 2013/2014 |
| Pays-Bas - Coupe des Pays-Bas | Vainqueur | 1 | 2015/2016 |
| Pays-Bas - Coupe des Pays-Bas | 2ème Place | 1 | 2014/2015 |
| Pays-Bas - Johan Cruijff Schaal | 2ème Place | 1 | 2016 |
| Suède - Allsvenskan | 2ème Place | 1 | 2024 |
Transferts
Warner Hahn Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 17.07.2024 | Kyoto | Hammarby | |
| 09.01.2023 | Goteborg | Kyoto | Joueur libre |
| 09.02.2022 | G.A. Eagles | Goteborg | Joueur libre |
| 03.08.2021 | Anderlecht | G.A. Eagles | Joueur libre |
| 29.12.2020 | Heerenveen | Anderlecht | Joueur libre |
| 01.07.2017 | Feyenoord | Heerenveen | Transfer |
| 30.06.2017 | Excelsior | Feyenoord | Retour de prêt |
| 01.01.2017 | Feyenoord | Excelsior | Prêt |
| 30.06.2015 | Zwolle | Feyenoord | Retour de prêt |
| 01.09.2014 | Feyenoord | Zwolle | Prêt |
| 01.07.2014 | Dordrecht | Feyenoord | Transfer |
| 01.07.2012 | Ajax | Dordrecht | Transfer |
| 01.07.2009 | Sparta Rotterdam | Ajax | Transfer |
Mis à l'écart
Blessures de Warner Hahn
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure de genou | 26.01.2020 | 31.05.2020 |
| Blessure de l'épaule | 10.01.2018 | 14.05.2018 |
| Blessure de l'épaule | 19.11.2017 | 23.11.2017 |
| Blessure de l'épaule | 14.08.2017 | 21.10.2017 |
| Lésion du ligament croisé antérieur (genou) | 19.01.2016 | 17.11.2016 |



















