Julio Alberto Barroso

Mevcut takımı: Everton
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Arjantin
Doğum Tarihi: 16 Ocak, 1985 (41 yıl)
Doğum yeri: San Martín, Arjantin
Ağırlık: 156.5 lb
Boy: 5 ft 8 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Arjantin
Doğum Tarihi: 16 Ocak, 1985 (41 yıl)
Doğum yeri: San Martín, Arjantin
Ağırlık: 156.5 lb
Boy: 5 ft 8 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Julio Alberto Barroso
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Julio Alberto Barroso, defans oyuncusu olarak Everton takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

beIN Sports
Şurada mevcut:: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
İstatistikler
Julio Alberto Barroso İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Everton | Primera Division | 1807 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Everton | Primera Division | 2346 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | Everton | Primera Division | 2160 | 26 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2020 | Colo Colo | Primera Division | 1856 | 23 | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | Colo Colo | Primera Division | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Colo Colo | Primera Division | 858 | 11 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Colo Colo | Primera Division | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Colo Colo | Primera Division | 2176 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Colo Colo | Primera Division | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Colo Colo | Primera Division | 2422 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Colo Colo | Primera Division | 1389 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | O'Higgins | Primera Division | 1576 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | O'Higgins | Primera Division | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | O'Higgins | Primera Division | 3281 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2011 | Ñublense | Primera Division | 2578 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2010 | Ñublense | Primera Division | 1241 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2009/10 | Boca Juniors | Primera División | 486 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Boca Juniors | Primera División | 287 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Estudiantes | Primera División | 0 | 1 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Everton | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Everton | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Everton | Copa Chile | 433 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Colo Colo | Copa Chile | 464 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Colo Colo | Copa Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Colo Colo | Copa Chile | 600 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Colo Colo | Copa Chile | 868 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Colo Colo | Copa Chile | 536 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | O'Higgins | Copa Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | O'Higgins | Copa Chile | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Ñublense | Copa Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Ñublense | Copa Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Everton | Hazırlık Maçı | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Everton | Copa Sudamericana | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Everton | Libertadores Kupası | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Colo Colo | Libertadores Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Colo Colo | Copa Sudamericana | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Colo Colo | Libertadores Kupası | 498 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Colo Colo | Libertadores Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Colo Colo | Libertadores Kupası | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Colo Colo | Libertadores Kupası | 406 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | O'Higgins | Copa Sudamericana | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Boca Juniors | Copa Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupalar
Julio Alberto Barroso Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Arjantin - Primera División | Galibi | 1 | 2008/2009 Apertura |
| Şili - Primera Division | Galibi | 3 | 2017, 2015/2016 Apertura, 2013/2014 Clausura |
| Şili - Primera Division | 2.'lik | 5 | 2019, 2016/2017 Clausura, 2015/2016 Clausura, 2014/2015 Apertura, 2012 Apertura |
| Şili - Copa Chile | Galibi | 2 | 2019, 2016/2017 |
| Şili - Copa Chile | 2.'lik | 2 | 2021, 2015/2016 |
| Chile - Super Cup | Galibi | 2 | 2018, 2017 |
| South-America - CONMEBOL Recopa | Galibi | 1 | 2008 |























