Tierna Davidson

Adı soyadı: Tierna Davidson
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: A.B.D
Doğum Tarihi: 19 Eylül, 1998 (27 yıl)
Doğum yeri: Menlo Park, A.B.D
Ağırlık: 138.9 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak:
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: A.B.D
Doğum Tarihi: 19 Eylül, 1998 (27 yıl)
Doğum yeri: Menlo Park, A.B.D
Ağırlık: 138.9 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak:
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Tierna Davidson
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Tierna Davidson, uluslararası düzeyde USA Women'i temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

NBC Sports
Şurada mevcut:: NBC Sports App, nbcsports.com, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock

TelevisaUnivision

Turner
Fox Sports, FOX Deportes
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: Kadınlar Hazırlık Maçı, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: CONCACAF W Şampiyonası, ABD’de nasıl izlenir
NBC Sports
İstatistikler
Tierna Davidson İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gotham W | NWSL | 216 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Gotham W | NWSL | 207 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Gotham W | NWSL | 905 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Chicago W | NWSL | 1079 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Chicago W | NWSL | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Chicago W | NWSL | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Chicago W | NWSL | 14 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gotham W | NWSL Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Chicago W | NWSL Challenge Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Chicago W | NWSL Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Chicago W | NWSL Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Chicago W | NWSL Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gotham W | CONCACAF W Şampiyonlar Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A.B.D kadın | Kadınlar Hazırlık Maçı | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | A.B.D kadın | SheBelieves Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | A.B.D kadın | Uluslararası Kadınlar Olimpik Futbolu | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | A.B.D kadın | Kadınlar Hazırlık Maçı | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | A.B.D kadın | SheBelieves Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | A.B.D kadın | CONCACAF W Gold Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | A.B.D kadın | Kadınlar Hazırlık Maçı | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | A.B.D kadın | SheBelieves Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | A.B.D kadın | SheBelieves Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | A.B.D kadın | Kadınlar Hazırlık Maçı | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | A.B.D kadın | Uluslararası Kadınlar Olimpik Futbolu | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | A.B.D kadın | SheBelieves Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | A.B.D kadın | FIFA Kadınlar Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | A.B.D kadın | Kadınlar Hazırlık Maçı | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | A.B.D kadın | SheBelieves Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | A.B.D kadın | Tournament of Nations Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | A.B.D kadın | Kadınlar Hazırlık Maçı | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | A.B.D kadın | SheBelieves Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | USA U20 W | CONCACAF Championship Women U20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kupalar
Tierna Davidson Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| USA - NWSL | 2.'lik | 2 | 2021, 2019, |
| USA - NWSL Challenge Cup | 2.'lik | 2 | 2024, 2020, |
| N/C America - Concacaf Women's U20 | 2.'lik | 1 | 2017/2018, |
| World - SheBelieves Cup | Galibi | 5 | 2024, 2022, 2021, 2020, 2018, |
| World - SheBelieves Cup | 2.'lik | 2 | 2025, 2019, |
| World - FIFA Women's World Cup | Galibi | 1 | 2019, |
| N/C America - Concacaf W Gold Cup | Galibi | 1 | 2024, |
| N/C America - NWSL x Liga MXF Summer Cup | 2.'lik | 1 | 2024, |
| World - Olympics Women | Galibi | 1 | 2024, |
| N/C America - Concacaf W Champions Cup | Galibi | 1 | 2024/2025, |























