Raul Jimenez

Полное имя: Raul Jimenez
Команда: Fulham
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Мексика
Дата рождения: 5 мая, 1991 (35 лет)
Место рождения: Tepeji del Río Ocampo, Мексика
Вес: 167.6 фнт
Рост: 6 ft 2 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €4млн.
Команда: Fulham
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Мексика
Дата рождения: 5 мая, 1991 (35 лет)
Место рождения: Tepeji del Río Ocampo, Мексика
Вес: 167.6 фнт
Рост: 6 ft 2 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €4млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Raul Jimenez
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Raul Jimenez играет на позиции Нападающий за Fulham и представляет Мексику на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.



Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Доступно на: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, NBC, USA Network, NBC Sports App, NBCSN, nbcsports.com, TeleXitos
NBC Sports, SiriusXM FC
Больше информации: Как смотреть Премьер-лига в Соединённых Штатах Америки
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Raul Jimenez
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Фулхэм | Премьер-лига | 2206 | 36 | 31 | 5 | 9 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Фулхэм | Премьер-лига | 2505 | 38 | 34 | 4 | 12 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Фулхэм | Премьер-лига | 1436 | 24 | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||
| 2022/23 | Вулверхэмптон Уондерерс | Премьер-лига | 841 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Вулверхэмптон Уондерерс | Премьер-лига | 2646 | 34 | 32 | 2 | 6 | 9 | 2 | |||
| 2020/21 | Вулверхэмптон Уондерерс | Премьер-лига | 824 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Вулверхэмптон Уондерерс | Премьер-лига | 3244 | 38 | 38 | 0 | 17 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Вулверхэмптон Уондерерс | Премьер-лига | 3122 | 38 | 38 | 0 | 13 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Бенфика | Примейра Лига | 967 | 33 | 6 | 27 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Бенфика | Примейра Лига | 773 | 19 | 6 | 13 | 7 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Бенфика | Примейра Лига | 895 | 28 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | Атлетико Мадрид | Primera Division | 21 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Америка | Primera Division | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Америка | Primera Division | 35 | 16 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Америка | Primera Division | 25 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| 2011/12 | Америка | Primera Division | 2 | 2 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Фулхэм | Кубок Англии | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Фулхэм | Кубок лиги | 315 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Фулхэм | Кубок Англии | 94 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Фулхэм | Кубок лиги | 105 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Фулхэм | Кубок Англии | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Фулхэм | Кубок лиги | 216 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Вулверхэмптон Уондерерс | Кубок Англии | 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Вулверхэмптон Уондерерс | Кубок лиги | 182 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Вулверхэмптон Уондерерс | Кубок Англии | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Вулверхэмптон Уондерерс | Кубок лиги | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Вулверхэмптон Уондерерс | Кубок Англии | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Вулверхэмптон Уондерерс | Кубок Англии | 425 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Бенфика | Кубок Португалии | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Бенфика | Кубок Лиги | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Бенфика | Суперкубок Португалии | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Бенфика | Кубок Лиги | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Бенфика | Кубок Португалии | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Бенфика | Суперкубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Бенфика | Кубок Лиги | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Бенфика | Кубок Португалии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Атлетико Мадрид | Кубок Испании | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Атлетико Мадрид | Суперкубок Испании | 2 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Фулхэм | Premier League Summer Series | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Вулверхэмптон Уондерерс | Лига Европы УЕФА | 674 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Бенфика | Лига чемпионов УЕФА | 308 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Бенфика | Лига чемпионов УЕФА | 156 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Бенфика | Лига чемпионов УЕФА | 544 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Атлетико Мадрид | Лига чемпионов УЕФА | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Америка | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 2 | 2 | 0 | 0 |
Национальная сборная
Трофеи
Трофеи Raul Jimenez
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Мексика - Лига MX | Победитель | 1 | 2013, |
| Мексика - Лига MX | 2-е место | 1 | 2013, |
| Испания - Суперкубок Испании | Победитель | 1 | 2014, |
| Португалия - Кубок Лиги | Победитель | 1 | 2015/2016, |
| Португалия - Примейра Лига | Победитель | 2 | 2016/2017, 2015/2016, |
| Португалия - Примейра Лига | 2-е место | 1 | 2017/2018, |
| Portugal - Super Cup | Победитель | 2 | 2017, 2016, |
| Португалия - Кубок Португалии | Победитель | 1 | 2016/2017, |
| World - Tournoi Maurice Revello | Победитель | 1 | 2012, |
| World - Olympics Men | Победитель | 1 | 2012, |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | Победитель | 2 | 2025, 2019, |
| World - Premier League Asia Trophy | Победитель | 1 | 2019, |
| N/C America - Concacaf Nations League | Победитель | 1 | 2024/2025, |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2-е место | 2 | 2023/2024, 2019/2021, |
Трансферы
Raul Jimenez — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 24.07.2023 | Вулверхэмптон Уондерерс | Фулхэм | Transfer |
| 01.07.2019 | Бенфика | Вулверхэмптон Уондерерс | Transfer |
| 30.06.2019 | Вулверхэмптон Уондерерс | Бенфика | Возвращение из аренды |
| 01.07.2018 | Бенфика | Вулверхэмптон Уондерерс | Аренда |
| 13.08.2015 | Атлетико Мадрид | Бенфика | Transfer |
| 13.08.2014 | Америка | Атлетико Мадрид | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Raul Jimenez
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма бедра | 01.02.2024 | 15.03.2024 |
| Травма паха | 04.09.2022 | 08.11.2022 |
| Травма колена | 05.08.2022 | 19.08.2022 |
| Травма икроножной мышцы | 27.01.2022 | 02.02.2022 |
| Травма головы | 30.11.2020 | 31.05.2021 |
| Ушиб | 09.09.2018 | 15.09.2018 |
| Травма голеностопа | 01.04.2015 | 06.04.2015 |























