Cavafe

Huidige club: Sitra
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Cuba
Geboortedatum: 25 april, 1999 (27 jaar)
Geboorteplaats: La Habana, Cuba
Gewicht: 169.8 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €45k
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Cuba
Geboortedatum: 25 april, 1999 (27 jaar)
Geboorteplaats: La Habana, Cuba
Gewicht: 169.8 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €45k
Kijken
Statistieken
Transfers
Waar te kijken Cavafe
Tv- en streamingdekking per competitie
Cavafe speelt als verdediger voor Sitra en vertegenwoordigt Cuba internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

TelevisaUnivision
Fanseat
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Meer informatie: Hoe je Wereldbeker Kwalificatie kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Cavafe Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Dornbirn | 2. Liga | 26 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dornbirn | 2. Liga | 28 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 2021/22 | Tudelano | Primera Federación | 17 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Unionistas | Segunda División | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Dornbirn | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dornbirn | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bergantinos | Copa del Rey | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Navalcarnero | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Alcorcon | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sitra | Gulf Club Champions League | 6 | 1 | 1 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cuba | Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Cuba | CONCACAF Nations League | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Cuba | CONCACAF Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Cuba | Gold Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Cuba | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Cuba | CONCACAF Nations League | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Cuba | Vriendschappelijke interland | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Cuba | Wereldkampioenschap | 4 | 1 | 1 | 0 |
Transfers
Cavafe Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | Union Adarve | Sitra | Transfervrij |
| 09.09.2024 | Dornbirn | Union Adarve | Transfervrij |
| 01.07.2022 | Tudelano | Dornbirn | Transfervrij |
| 18.01.2022 | Bergantinos | Tudelano | Transfervrij |
| 27.08.2021 | Alcorcon | Bergantinos | Transfervrij |
| 30.06.2021 | Navalcarnero | Alcorcon | Terug van verhuur |
| 03.01.2021 | Alcorcon | Navalcarnero | Uitgeleend |
| 30.06.2020 | Unionistas | Alcorcon | Terug van verhuur |
| 14.01.2020 | Alcorcon | Unionistas | Uitgeleend |
| 31.01.2019 | San Fernando | Alcorcon | Transfervrij |
| 01.07.2018 | Atl. Madrid | San Fernando | Transfer |
























