Uroš Matić

Squadra attuale: Jedinstvo Ub
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Serbia
Data di nascita: 23 maggio, 1990 (36 anni)
Luogo di nascita: Šabac, Serbia
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €155mila
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Serbia
Data di nascita: 23 maggio, 1990 (36 anni)
Luogo di nascita: Šabac, Serbia
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €155mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Uroš Matić
Copertura TV e streaming per competizione
Uroš Matić gioca come centrocampista per Jedinstvo Ub e rappresenta North Macedonia a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Disponibile su: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare UEFA Nations League in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Uroš Matić
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Jedinstvo Ub | Super Liga | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Abha | Saudi Pro League | 2285 | 29 | 26 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Abha | Saudi Pro League | 2239 | 27 | 25 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Abha | Saudi Pro League | 2503 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Qarabag | Premier League | 955 | 19 | 11 | 8 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | APOEL | Prima Divisione cipriota | 1346 | 19 | 15 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Austria Vienna | Bundesliga austriaca | 2575 | 31 | 29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | FC Copenhagen | Superliga danese | 413 | 9 | 4 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | FC Copenhagen | Superliga danese | 1179 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sturm Graz | Bundesliga austriaca | 1800 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | NAC Breda | Eerste Divisie | 2391 | 31 | 26 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | NAC Breda | Eredivisie | 2026 | 28 | 23 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | NAC Breda | Eredivisie | 1247 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Benfica II | Segunda Liga | 750 | 16 | 8 | 8 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Košice | Niké liga | 2618 | 32 | 31 | 1 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Košice | Niké liga | 838 | 13 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Košice | Niké liga | 1489 | 23 | 17 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Košice | Niké liga | 124 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Košice | Niké liga | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Jedinstvo Ub | Coppa di Serbia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Abha | King's Cup | 243 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Abha | King's Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Abha | King's Cup | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Qarabag | Coppa d'Azerbaigian | 200 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | APOEL | Coppa di Cipro | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Austria Vienna | Coppa d'Austria | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | FC Copenhagen | DBU Pokalen | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sturm Graz | Coppa d'Austria | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | NAC Breda | Coppa d'Olanda | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | NAC Breda | Coppa d'Olanda | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Košice | Coppa di Slovacchia | 257 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Košice | Coppa di Slovacchia | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Qarabag | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Qarabag | Europa League | 443 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Qarabag | UEFA Champions League | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | APOEL | Europa League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | APOEL | UEFA Champions League | 413 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Austria Vienna | Amichevole Club | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | FC Copenhagen | Europa League | 260 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | FC Copenhagen | UEFA Champions League | 167 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | FC Copenhagen | Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Benfica | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Košice | Europa League | 76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Macedonia del Nord | Qualificazioni Euro Uefa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Uroš Matić
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Danimarca - Superliga danese | Vincitore | 1 | 2016/2017 |
| Azerbaigian - Premier League | Vincitore | 1 | 2019/2020 |
| Azerbaigian - Premier League | 2° posto | 1 | 2020/2021 |
| Danimarca - DBU Pokalen | Vincitore | 1 | 2016/2017 |
| Cyprus - Super Cup | Vincitore | 1 | 2019/2020 |




















