Martin Caceres

Celé jméno: Martin Caceres
Současný tým: Juventud
Herní post: Obránce
Národnost: Uruguay
Datum narození: 7 dubna, 1987 (39 let)
Místo narození: Montevideo, Uruguay
Váha: 169.8 lb
Výška: 5 ft 10 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €70tis.
Současný tým: Juventud
Herní post: Obránce
Národnost: Uruguay
Datum narození: 7 dubna, 1987 (39 let)
Místo narození: Montevideo, Uruguay
Váha: 169.8 lb
Výška: 5 ft 10 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €70tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Martin Caceres
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Martin Caceres nastupuje na pozici obránce za Juventud a na mezinárodní úrovni reprezentuje Uruguayi. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

beIN Sports

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Copa Libertadores v Spojených státech amerických
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Více informací: Jak sledovat Mistrovství světa v Spojených státech amerických
Statistiky
Martin Caceres - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Juventud | Primera División | 8 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2025 | Libertad Asuncion | Primera División Paraguay | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 961 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2023 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 1311 | 15 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2022 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 613 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Levante | LaLiga | 669 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Cagliari | Serie A | 833 | 14 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2020/21 | Fiorentina | Serie A | 2246 | 29 | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Fiorentina | Serie A | 2359 | 27 | 27 | 0 | 1 | 10 | 1 | |||
| 2018/19 | Juventus | Serie A | 632 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lazio | Serie A | 306 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Lazio | Serie A | 440 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Verona | Serie A | 1168 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Southampton | Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Southampton U23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Juventus | Serie A | 449 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Juventus | Serie A | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Juventus | Serie A | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Juventus | Serie A | 18 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Juventus | Serie A | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Sevilla | Primera Division | 14 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Sevilla | Primera Division | 25 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Juventus | Serie A | 15 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2008/09 | Barcelona | Primera Division | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007/08 | Recreativo Huelva | Primera Division | 20 | 2 | 9 | 1 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Los Angeles Galaxy | US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Cagliari | Coppa Italia | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Fiorentina | Coppa Italia | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Fiorentina | Coppa Italia | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Lazio | Coppa Italia | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Verona | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Juventus | Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Juventus | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Juventus | Coppa Italia | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Juventus | Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Juventus | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Juventus | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Juventus | Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Sevilla | Copa del Rey | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Sevilla | Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 1 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Juventud | Copa Libertadores | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Libertad Asuncion | Copa Libertadores | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Los Angeles Galaxy | Leagues Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lazio | Evropská liga UEFA | 345 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Lazio | Evropská liga UEFA | 116 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Juventus | Liga mistrů UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Juventus | Evropská liga UEFA | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Juventus | Liga mistrů UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Juventus | Liga mistrů UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Sevilla | Evropská liga UEFA | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Juventus | Liga mistrů UEFA | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Barcelona | Liga mistrů UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uruguay | Mistrovství světa | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Uruguay | Přátelské utkání | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uruguay | Mistrovství světa | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Uruguay | Copa América | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay | Copa América | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Uruguay | Přátelské utkání | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2019 | Uruguay | China Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Uruguay | Mistrovství světa | 456 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Uruguay | Přátelské utkání | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Uruguay | Mistrovství světa | 456 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Uruguay | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Uruguay | Přátelské utkání | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Uruguay | Mistrovství světa | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Uruguay | Přátelské utkání | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Uruguay | Mistrovství světa | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2013 | Uruguay | Pohár FIFA konfederací | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Uruguay | Přátelské utkání | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Uruguay | Copa América | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2011 | Uruguay | Přátelské utkání | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2010 | Uruguay | Mistrovství světa | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010 | Uruguay | Mistrovství světa | 8 | 0 | 4 | 1 |
Trofeje
Martin Caceres - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Španělsko - Copa del Rey | Vítěz | 1 | 2008/2009, |
| Španělsko - LaLiga | Vítěz | 1 | 2008/2009, |
| Španělsko - Španělský Superpohár | Vítěz | 1 | 2010, |
| Itálie - Coppa Italia | Vítěz | 2 | 2015/2016, 2014/2015, |
| Itálie - Coppa Italia | 2. místo | 1 | 2011/2012, |
| Itálie - Serie A | Vítěz | 6 | 2018/2019, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, |
| Italy - Super Cup | Vítěz | 3 | 2015, 2013, 2012, |
| Italy - Super Cup | 2. místo | 1 | 2014, |
| Anglie - EFL Cup | 2. místo | 1 | 2016/2017, |
| USA - MLS | Vítěz | 1 | 2024, |
| Europe - UEFA Champions League | Vítěz | 1 | 2008/2009, |
| Europe - UEFA Champions League | 2. místo | 1 | 2014/2015, |
| South America - CONMEBOL Copa America | Vítěz | 1 | 2011, |
Přestupy
Martin Caceres - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Libertad Asuncion | Juventud | Volný hráč |
| 11.02.2025 | Los Angeles Galaxy | Libertad Asuncion | Volný hráč |
| 24.08.2022 | Levante | Los Angeles Galaxy | Volný hráč |
| 30.01.2022 | Cagliari | Levante | Volný hráč |
| 01.09.2021 | Fiorentina | Cagliari | Volný hráč |
| 30.08.2019 | Lazio | Fiorentina | Volný hráč |
| 30.06.2019 | Juventus | Lazio | Návrat z hostování |
| 29.01.2019 | Lazio | Juventus | Hostování |
| 08.01.2018 | Verona | Lazio | Transfer |
| 04.08.2017 | Southampton | Verona | Volný hráč |
| 16.02.2017 | Juventus | Southampton | Volný hráč |
| 01.07.2012 | Sevilla | Juventus | Transfer |
| 30.06.2012 | Juventus | Sevilla | Návrat z hostování |
| 30.01.2012 | Sevilla | Juventus | Hostování |
| 01.07.2011 | Barcelona | Sevilla | Transfer |
| 30.06.2011 | Sevilla | Barcelona | Návrat z hostování |
| 29.08.2010 | Barcelona | Sevilla | Hostování |
| 30.06.2010 | Juventus | Barcelona | Návrat z hostování |
| 06.08.2009 | Barcelona | Juventus | Hostování |
| 01.07.2008 | Villarreal | Barcelona | Transfer |
| 30.06.2008 | Recreativo Huelva | Villarreal | Návrat z hostování |
| 27.07.2007 | Villarreal | Recreativo Huelva | Hostování |
| 01.01.2007 | Defensor Sp. | Villarreal | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče Martin Caceres
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Natažení Achillovy šlachy | 14.09.2024 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Zadní stehenní sval | 03.04.2022 | 28.04.2022 |























