Thomas Muller

Nome completo: Thomas Muller
Squadra attuale: Vancouver Whitecaps
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Germania
Data di nascita: 13 settembre, 1989 (36 anni)
Luogo di nascita: Weilheim in Oberbayern, Germania
Peso: 167.6 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €5M
Squadra attuale: Vancouver Whitecaps
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Germania
Data di nascita: 13 settembre, 1989 (36 anni)
Luogo di nascita: Weilheim in Oberbayern, Germania
Peso: 167.6 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €5M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Thomas Muller
Copertura TV e streaming per competizione
Thomas Muller gioca come attaccante per Vancouver Whitecaps e rappresenta Germany a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.


Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports

TelevisaUnivision
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Altre informazioni: Come guardare Major League Soccer in gli Stati Uniti
Fox Sports, TelevisaUnivision
Fox Sports, OneSoccer International
Fox Sports, TelevisaUnivision, MLS Season Pass on Apple TV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Thomas Muller
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 851 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 959 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayern Munich | Bundesliga | 1255 | 30 | 22 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | Bundesliga | 1680 | 31 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Bayern Munich | Bundesliga | 1679 | 27 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Bayern Munich | Bundesliga | 2577 | 32 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Bayern Munich | Bundesliga | 2682 | 32 | 31 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Bayern Munich | Bundesliga | 2259 | 33 | 28 | 5 | 8 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Bayern Munich | Bundesliga | 2385 | 32 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Bayern Munich | Bundesliga | 1964 | 29 | 28 | 1 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Bayern Munich | Bundesliga | 2265 | 29 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Bayern Munich | Bundesliga | 2343 | 31 | 30 | 1 | 20 | 4 | 0 | |||
| 2014/15 | Bayern Munich | Bundesliga | 32 | 13 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayern Munich | Bundesliga | 31 | 13 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Bayern Munich | Bundesliga | 28 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Bayern Munich | Bundesliga | 34 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Bayern Munich | Bundesliga | 34 | 12 | 2 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Bayern Munich | Bundesliga | 34 | 13 | 3 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Bayern Munich | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Germania | Europei UEFA | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Germania | Amichevole | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Germania | Amichevole | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Germania | UEFA Nations League | 317 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Germania | Coppa del Mondo | 203 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Germania | Amichevole | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Germania | Coppa del Mondo | 203 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Germania | Amichevole | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Germania | Europei UEFA | 112 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Germania | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Germania | Coppa del Mondo | 207 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Germania | Amichevole | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Germania | Coppa del Mondo | 207 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Germania | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Germania | Europei UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Germania | Amichevole | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Germania | Qualificazioni Euro Uefa | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Germania | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Germania | Coppa del Mondo | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Germania | Amichevole | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Germania | Coppa del Mondo | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Germania | Amichevole | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Germania | Europei UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Germania | Amichevole | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Germania | Qualificazioni Euro Uefa | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Germania | Amichevole | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | Germania | Coppa del Mondo | 6 | 5 | 2 | 0 |
Trofei
Trofei di Thomas Muller
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Germania - Bundesliga | Vincitore | 13 | 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010, |
| Germania - Bundesliga | 2° posto | 2 | 2011/2012, 2008/2009, |
| Germania - DFB Pokal | Vincitore | 6 | 2019/2020, 2018/2019, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010, |
| Germania - DFB Pokal | 2° posto | 2 | 2017/2018, 2011/2012, |
| Germania - Supercoppa di Germania | Vincitore | 8 | 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2012, 2010/2011, |
| Germania - Supercoppa di Germania | 2° posto | 5 | 2023, 2019, 2015, 2014, 2013, |
| World - MLS All-Star | 2° posto | 1 | 2014, |
| Europe - UEFA Champions League | Vincitore | 2 | 2019/2020, 2012/2013, |
| Europe - UEFA Champions League | 2° posto | 2 | 2011/2012, 2009/2010, |
| Europe - UEFA Super Cup | Vincitore | 2 | 2020, 2013, |
| World - FIFA Intercontinental Cup | Vincitore | 2 | 2021, 2013, |
| World - FIFA World Cup | Vincitore | 1 | 2014, |
Trasferimenti
Trasferimenti di Thomas Muller
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | Bayern Munich | Vancouver Whitecaps | Svincolato |
Infortunato
Infortuni di Thomas Muller
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio all'inguine | 19.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Infortunio all'inguine | 26.09.2023 | 29.09.2023 |
| Infortunio all'anca/coscia | 28.10.2022 | 22.11.2022 |
| Malattia | 06.10.2022 | 12.10.2022 |
| Virus | 01.10.2022 | 06.10.2022 |
| Botta | 24.04.2022 | 02.05.2022 |
| Virus | 21.02.2022 | 04.03.2022 |
| Virus | 11.02.2021 | 26.02.2021 |


















