Gaston Bueno
Adı soyadı: Gaston Bueno
Mevcut takımı: Racing
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Uruguay
Doğum Tarihi: 2 Şubat, 1985 (41 yıl)
Doğum yeri: Montevideo, Uruguay
Ağırlık: 172 lb
Boy: 6 ft 0 in
Mevcut takımı: Racing
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Uruguay
Doğum Tarihi: 2 Şubat, 1985 (41 yıl)
Doğum yeri: Montevideo, Uruguay
Ağırlık: 172 lb
Boy: 6 ft 0 in
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Gaston Bueno
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Gaston Bueno, defans oyuncusu olarak Racing takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

beIN Sports
Şurada mevcut:: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
İstatistikler
Gaston Bueno İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Racing Montevideo | Primera Division | 28 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2024 | Racing Montevideo | Primera Division | 22 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2023 | Racing Montevideo | Primera Division | 23 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2020 | Wanderers | Primera Division | 19 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2019 | Wanderers | Primera Division | 19 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 2018 | Danubio | Primera Division | 28 | 0 | 10 | 1 | ||||||
| 2017 | Danubio | Primera Division | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Wanderers | Primera Division | 5 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 2016 | Wanderers | Primera Division | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Wanderers | Primera Division | 5 | 0 | 7 | 2 | ||||||
| 2014/15 | Wanderers | Primera Division | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Wanderers | Primera Division | 30 | 1 | 12 | 2 | ||||||
| 2012/13 | Danubio | Primera Division | 3 | 1 | 2 | 1 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Racing Montevideo | Copa de la Liga AUF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Racing Montevideo | Copa Uruguay | 2 | 0 | 1 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Racing Montevideo | Copa Sudamericana | 287 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Racing Montevideo | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Wanderers | Copa Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Danubio | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Wanderers | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Wanderers | Libertadores Kupası | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2013 | Wanderers | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Danubio | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupalar
Gaston Bueno Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Uruguay - Primera Division | 2.'lik | 2 | 2016, 2013/2014 |
| Uruguay - Segunda División | Galibi | 1 | 2022 |
| Uruguay - Segunda División | 2.'lik | 1 | 2021 |
Transferler
Gaston Bueno Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 23.04.2021 | Wanderers | Racing Montevideo | Bonservisi elinde |
| 07.01.2019 | Danubio | Wanderers | Bonservisi elinde |
| 08.08.2017 | Wanderers | Danubio | Bonservisi elinde |
| 11.07.2013 | Danubio | Wanderers | Bonservisi elinde |
| 01.07.2011 | Central Esp. | Danubio | Bonservisi elinde |
| 28.07.2010 | Progreso | Central Esp. | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2009 | Juventud | Progreso | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2007 | Sambenedettese | Juventud | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2005 | Defensor Sp. | Sambenedettese | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |





















