Steven John Naismith

Spielposition: Stürmer
Nationalität: Schottland
Geburtsdatum: 14 September, 1986 (39 Jahre)
Geburtsort: Irvine, Schottland
Gewicht: 158.7 lb
Größe: 5 ft 10 in
Nationalität: Schottland
Geburtsdatum: 14 September, 1986 (39 Jahre)
Geburtsort: Irvine, Schottland
Gewicht: 158.7 lb
Größe: 5 ft 10 in
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Statistiken
Steven John Naismith Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Hearts | Scottish Premiership | ||||||||||
| 2020/21 | Hearts | Scottish Championship | 1117 | 20 | 11 | 9 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Hearts | Scottish Premiership | 1164 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Hearts | Scottish Premiership | 1636 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Hearts | Scottish Premiership | 1109 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Norwich City | Championship | 150 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Norwich City | Championship | 1887 | 29 | 20 | 9 | 8 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2015/16 | Norwich City | Premier League | 880 | 13 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Everton | Premier League | 450 | 10 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Everton | Premier League | 2055 | 31 | 22 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Everton | Premier League | 1409 | 31 | 13 | 18 | 5 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Everton | Premier League | 1277 | 31 | 13 | 18 | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Rangers | Scottish Premiership | 923 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Rangers | Scottish Premiership | 2433 | 31 | 28 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Rangers | Scottish Premiership | 1800 | 28 | 20 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Rangers | Scottish Premiership | 191 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Rangers | Scottish Premiership | 21 | 5 | ||||||||
| 2007/08 | Kilmarnock | Scottish Premiership | 4 | 0 | ||||||||
| 2006/07 | Kilmarnock | Scottish Premiership | 37 | 15 | ||||||||
| 2005/06 | Kilmarnock | Scottish Premiership | 36 | 13 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Hearts | Scottish League Cup | 219 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Hearts | Scottish League Cup | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Hearts | Scottish League Cup | 458 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Norwich City | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Norwich City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Norwich City | EFL Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Norwich City | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Everton | EFL Cup | 146 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Everton | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Everton | EFL Cup | 200 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Everton | FA Cup | 209 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Everton | EFL Cup | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Everton | FA Cup | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Rangers | Scottish League Cup | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Rangers | Scottish League Cup | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Rangers | Scottish League Cup | 144 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Rangers | Scottish League Cup | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Everton | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Everton | UEFA Europa League | 497 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Rangers | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Rangers | UEFA Europa League | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Rangers | UEFA Champions League | 521 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Rangers | UEFA Europa League | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Rangers | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Rangers | UEFA Champions League | 97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Schottland | UEFA-Qualifikation zur EM | 140 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Schottland | UEFA Nations League | 166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Schottland | WC Qualification Europe | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Schottland | Freundschaftsspiel | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Schottland | Freundschaftsspiel | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schottland | UEFA-Qualifikation zur EM | 621 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Schottland | Freundschaftsspiel | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schottland | Freundschaftsspiel | 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schottland | WC Qualification Europe | 400 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schottland | Freundschaftsspiel | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Schottland | Freundschaftsspiel | 178 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Schottland | UEFA-Qualifikation zur EM | 650 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Schottland | Freundschaftsspiel | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Schottland | Freundschaftsspiel | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Schottland | WC Qualification Europe | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Schottland | Freundschaftsspiel | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Schottland | UEFA-Qualifikation zur EM | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Steven John Naismith Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Schottland - Scottish Premiership | Gewinner | 3 | 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 |
| Schottland - Scottish Premiership | 2. Platz | 2 | 2011/2012, 2007/2008 |
| Schottland - Scottish Championship | Gewinner | 1 | 2020/2021 |
| Schottland - Scottish Cup | Gewinner | 2 | 2008/2009, 2007/2008 |
| Schottland - Scottish Cup | 2. Platz | 2 | 2019/2020, 2018/2019 |
| Schottland - Scottish League Cup | Gewinner | 3 | 2010/2011, 2009/2010, 2007/2008 |
| Schottland - Scottish League Cup | 2. Platz | 2 | 2008/2009, 2006/2007 |
| Europe - UEFA Europa League | 2. Platz | 1 | 2007/2008 |
| World - Emirates Cup | 2. Platz | 1 | 2009 |
| World - Premier League Asia Trophy | 2. Platz | 1 | 2015 |
| Europe - Nations Cup | 2. Platz | 1 | 2011 |
Transfers
Steven John Naismith Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 01.08.19 | Norwich | Hearts | Free |
| 01.07.19 | Norwich | Norwich | k. A. |
| 06.07.18 | Norwich | Hearts | Leihe |
| 01.06.18 | Hearts | Norwich | k. A. |
| 18.01.18 | Norwich | Hearts | Leihe |
| 19.01.16 | Everton | Norwich | € 11M |
| 04.07.12 | Rangers | Everton | Free |
| 31.08.07 | Kilmarnock | Rangers | € 2.8M |
Verletzt
Steven John Naismith Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Unterbrochen | 04.08.17 | 09.08.17 |
| Unterbrochen | 04.08.17 | 06.08.17 |
| Unterbrochen | 30.04.17 | 08.05.17 |
| Oberschenkelrückseite | 06.03.16 | 18.03.16 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 13.12.15 | 27.12.15 |
| Unterbrochen | 27.12.14 | 29.12.14 |
| Oberschenkelrückseite | 28.11.14 | 13.12.14 |
| Schlag | 26.09.12 | 05.10.12 |





















